香 港 2004 - 附 录
香 港 2004
附 录 *
附 录 6
表 1 表 2 表 3 表 4 表 5 表 6 表 7 表 8 表 9 表 10 表 11 表 12 表 13 表 14 表 15 表 16 表 17 表 18 表 19 表 20 图 1
表 21 表 22 表 23 表 24 表 25 表 26 表 27 表 28 表 29 表 30 表 31 表 32 表 33 表 34 表 35 表 36 表 37 表 38 表 39 表 40 表 41 图 2
列 印
 

表 16

( 第 五 章 : 工 商 业 )
 
( 甲 ) 按 母 公 司 注 册 国 家 / 地 区 划 分 的 地 区 总 部 公 司 数 目
 
          1999   2003   2004
   
          数 目   %   数 目   %   数 目   %
驻 港 地 区 总 部 公 司 数 目 840       966       1 098    
驻 港 地 区 总 部 数 目 最 多 的 国 家 / 地 区                      
美 国 205   24.4   242   25.1   256   23.3
日 本 114   13.6   168   17.4   198   18.0
中 国 内 地 69   8.2   84   8.7   106   9.7
英 国 82   9.8   86   8.9   105   9.6
德 国 55   6.5   56   5.8   67   6.1
法 国 36   4.3   44   4.6   47   4.3
荷 兰 32   3.8   38   3.9   46   4.2
瑞 士 32   3.8   40   4.1   39   3.6
新 加 坡 20   2.4   22   2.3   35   3.2
台 湾 28   3.3   18   1.9   29   2.6
澳 洲 9   1.1   22   2.3   18   1.6
瑞 典 16   1.9   16   1.7   16   1.5
加 拿 大 19   2.3   19   2.0   15   1.4
大 韩 民 国 14   1.7   15   1.6   15   1.4
丹 麦 **   **   10   1.0   15   1.4
 
( 乙 ) 按 母 公 司 注 册 国 家 / 地 区 划 分 的 地 区 办 事 处 公 司 数 目
 
          1999   2003   2004
   
          数 目   %   数 目   %   数 目   %
驻 港 地 区 办 事 处 公 司 数 目 1 650       2 241       2 511    
驻 港 地 区 办 事 处 数 目 最 多 的 国 家 / 地 区                      
美 国 278   16.8   498   22.2   557   22.2
日 本 368   22.3   442   19.7   515   20.5
英 国 124   7.5   196   8.7   211   8.4
中 国 内 地 136   8.2   148   6.6   156   6.2
德 国 76   4.6   122   5.4   135   5.4
台 湾 97   5.9   111   5.0   128   5.1
法 国 74   4.5   101   4.5   106   4.2
新 加 坡 39   2.4   81   3.6   97   3.9
瑞 士 50   3.0   61   2.7   70   2.8
大 韩 民 国 56   3.4   60   2.7   67   2.7
澳 洲 29   1.8   45   2.0   57   2.3
意 大 利 47   2.8   41   1.8   54   2.2
荷 兰 48   2.9   55   2.5   52   2.1
瑞 典 18   1.1   28   1.2   33   1.3
加 拿 大 25   1.5   27   1.2   29   1.2
 
 
注 :
指 有 关 年 度 六 月 首 个 工 作 天 的 数 字 。
如 驻 港 的 地 区 总 部 或 地 区 办 事 处 属 联 营 机 构 , 其 母 公 司 的 注 册 国 家 / 地 区 可 多 于 一 个 。
** 由 于 精 确 度 及 保 密 原 因 , 数 据 不 予 公 布 。
资 料 来 源 : 政 府 统 计 处 业 务 展 望 统 计 组
( 查 询 电 话 : 2805 6112)
 
页 顶  
*