香港2005
*
* *
搜尋 *
*
附 錄*
   
 
*
*
*
附 錄 6
列印
*
表 16
( 第 五 章 : 工 商 業 )
 
(甲) 按 母 公 司 的 國 家 / 地 區 劃 分 的 地 區 總 部 數 目
          2000   2004   2005
   
          數 目   %   數 目   %   數 目   %
駐 港 地 區 總 部 數 目 855       1 098       1 167    
                       
母 公 司 的 國 家 / 地 區                      
美 國 212   24.8   256   23.3   262   22.5
日 本 127   14.9   198   18.0   204   17.5
英 國 81   9.5   105   9.6   115   9.9
中 國 內 地 69   8.1   106   9.7   107   9.2
德 國 50   5.8   67   6.1   75   6.4
荷 蘭 31   3.6   46   4.2   54   4.6
法 國 28   3.3   47   4.3   49   4.2
新 加 坡 21   2.5   35   3.2   45   3.9
瑞 士 29   3.4   39   3.6   38   3.3
台 灣 21   2.5   29   2.6   33   2.8
意 大 利 10   1.2   15   1.4   20   1.7
瑞 典 15   1.8   16   1.5   18   1.5
澳 洲 9   1.1   18   1.6   18   1.5
韓 國 15   1.8   15   1.4   17   1.5
加 拿 大 21   2.5   15   1.4   16   1.4
 
(乙) 按 母 公 司 的 國 家 / 地 區 劃 分 的 地 區 辦 事 處 數 目
          2000   2004   2005
   
          數 目   %   數 目   %   數 目   %
駐 港 地 區 辦 事 處 數 目 2 146       2 511       2 631    
                       
母 公 司 的 國 家 / 地 區                      
美 國 358   16.7   557   22.2   606   23.0
日 本 492   22.9   515   20.5   537   20.4
英 國 155   7.2   211   8.4   215   8.2
中 國 內 地 160   7.5   156   6.2   160   6.1
德 國 93   4.3   135   5.4   139   5.3
台 灣 113   5.3   128   5.1   133   5.1
法 國 88   4.1   106   4.2   110   4.2
新 加 坡 76   3.5   97   3.9   103   3.9
瑞 士 69   3.2   70   2.8   73   2.8
澳 洲 42   2.0   57   2.3   69   2.6
韓 國 71   3.3   67   2.7   68   2.6
意 大 利 43   2.0   54   2.2   53   2.0
荷 蘭 65   3.0   52   2.1   50   1.9
瑞 典 23   1.1   33   1.3   33   1.3
加 拿 大 30   1.4   29   1.2   25   1.0
 
 
註 :
有 關 數 字 為 該 年 六 月 首 個 工 作 天 的 數 字 。
二 零 零 五 年 以 前 的 數 字 是 按 母 公 司 的 註 冊 國 家 / 地 區 分 類 。 從 二 零 零 五 年 起 , 數 字 是 按 母 公 司 的 所 在 國 家 / 地 區 分 類 。
如 駐 港 的 地 區 總 部 或 地 區 辦 事 處 屬 聯 營 機 構 , 其 母 公 司 的 國 家 / 地 區 可 多 於 一 個 。
資 料 來 源 : 政 府 統 計 處 業 務 展 望 統 計 組
( 查 詢 電 話 : 2805 6112)
  *
  頁頂