香 港 2005
香港2005
*
* *
搜寻 *
*
附 录*
   
 
*
*
*
附 录 6
列印
*
表 21
( 第 六 章 : 就 业 )
 
按 每 月 就 业 收 入 划 分 的 就 业 人 数
千 人
每 月 就 业 收 入 ( 港 元 ) 2000   2004   2005 @
<3,000 80.7   163.4   153.4  
3,000-3,999 202.1   256.3   264.0  
4,000-4,999 95.0   144.4   133.4  
5,000-5,999 134.1   196.7   196.8  
6,000-6,999 199.6   238.4   247.1  
7,000-7,999 202.1   229.7   237.4  
8,000-8,999 268.4   251.3   253.1  
9,000-9,999 185.3   195.3   208.1  
10,000-14,999 765.6   606.4   632.8  
15,000-19,999 355.3   327.9   344.4  
20,000-29,999 366.3   342.6   347.3  
≧30,000 352.6   356.1   367.6  
       
总 计 3 207.3   3 308.6   3 385.5  
       
每 月 就 业 收 入 中 位 数 ( 港 元 ) 10,000   9,600   9,900  


 
注 :
数 字 是 根 据 该 年 四 季 “ 综 合 住 户 统 计 调 查 ” 所 得 的 数 据 而 编 制 。
资 料 来 源 : 政 府 统 计 处 综 合 住 户 统 计 调 查 组 ( 二 )
( 查 询 电 话 : 2887 5508)
  *
  页顶