香 港 2005
香港2005
*
* *
搜寻 *
*
附 录*
   
 
*
*
*
附 录 6
列印
*
表 16
( 第 五 章 : 工 商 业 )
 
(甲) 按 母 公 司 的 国 家 / 地 区 划 分 的 地 区 总 部 数 目
          2000   2004   2005
   
          数 目   %   数 目   %   数 目   %
驻 港 地 区 总 部 数 目 855       1 098       1 167    
                       
母 公 司 的 国 家 / 地 区                      
美 国 212   24.8   256   23.3   262   22.5
日 本 127   14.9   198   18.0   204   17.5
英 国 81   9.5   105   9.6   115   9.9
中 国 内 地 69   8.1   106   9.7   107   9.2
德 国 50   5.8   67   6.1   75   6.4
荷 兰 31   3.6   46   4.2   54   4.6
法 国 28   3.3   47   4.3   49   4.2
新 加 坡 21   2.5   35   3.2   45   3.9
瑞 士 29   3.4   39   3.6   38   3.3
台 湾 21   2.5   29   2.6   33   2.8
意 大 利 10   1.2   15   1.4   20   1.7
瑞 典 15   1.8   16   1.5   18   1.5
澳 洲 9   1.1   18   1.6   18   1.5
韩 国 15   1.8   15   1.4   17   1.5
加 拿 大 21   2.5   15   1.4   16   1.4
 
(乙) 按 母 公 司 的 国 家 / 地 区 划 分 的 地 区 办 事 处 数 目
          2000   2004   2005
   
          数 目   %   数 目   %   数 目   %
驻 港 地 区 办 事 处 数 目 2 146       2 511       2 631    
                       
母 公 司 的 国 家 / 地 区                      
美 国 358   16.7   557   22.2   606   23.0
日 本 492   22.9   515   20.5   537   20.4
英 国 155   7.2   211   8.4   215   8.2
中 国 内 地 160   7.5   156   6.2   160   6.1
德 国 93   4.3   135   5.4   139   5.3
台 湾 113   5.3   128   5.1   133   5.1
法 国 88   4.1   106   4.2   110   4.2
新 加 坡 76   3.5   97   3.9   103   3.9
瑞 士 69   3.2   70   2.8   73   2.8
澳 洲 42   2.0   57   2.3   69   2.6
韩 国 71   3.3   67   2.7   68   2.6
意 大 利 43   2.0   54   2.2   53   2.0
荷 兰 65   3.0   52   2.1   50   1.9
瑞 典 23   1.1   33   1.3   33   1.3
加 拿 大 30   1.4   29   1.2   25   1.0
 
 
注 :
有 关 数 字 为 该 年 六 月 首 个 工 作 天 的 数 字 。
二 零 零 五 年 以 前 的 数 字 是 按 母 公 司 的 注 册 国 家 / 地 区 分 类 。 从 二 零 零 五 年 起 , 数 字 是 按 母 公 司 的 所 在 国 家 / 地 区 分 类 。
如 驻 港 的 地 区 总 部 或 地 区 办 事 处 属 联 营 机 构 , 其 母 公 司 的 国 家 / 地 区 可 多 于 一 个 。
资 料 来 源 : 政 府 统 计 处 业 务 展 望 统 计 组
( 查 询 电 话 : 2805 6112)
  *
  页顶