附 录 53
(第 十 七 章 : 旅 游 和 旅 游 业)
访 港 旅 客 人 数 (按 居 住 国 家 / 地 区 划 分)
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
人 数 | ||||
|
||||
居 住 国 家 / 地 区 | 1998 * | 1999 * | 2000 | |
|
||||
美 洲 | ||||
美 国 | 828 326 | 858 925 | 966 008 | |
加 拿 大 | 208 401 | 226 185 | 253 095 | |
南 美 及 中 美 | 68 161 | 70 203 | 76 805 | |
|
|
|
||
区 域 合 计 | 1 104 888 | 1 155 313 | 1 295 908 | |
|
|
|
||
欧 洲 、 非 洲 及 中 东 | ||||
英 国 | 352 835 | 333 973 | 367 938 | |
德 国 | 187 698 | 189 292 | 193 837 | |
法 国 | 128 014 | 135 401 | 142 487 | |
意 大 利 | 67 486 | 69 703 | 70 743 | |
南 非 | 25 325 | 26 170 | 30 908 | |
中 东 | 48 666 | 62 999 | 81 108 | |
其 他 | 315 932 | 331 530 | 336 082 | |
|
|
|
||
区 域 合 计 | 1 125 956 | 1 149 068 | 1 223 103 | |
|
|
|
||
澳 洲 、 新 西 兰 及 南 太 平 洋 | ||||
澳 洲 | 292 796 | 304 707 | 352 409 | |
新 西 兰 | 58 942 | 51 276 | 58 185 | |
其 他 | 6 382 | 5 639 | 6 172 | |
|
|
|
||
区 域 合 计 | 358 120 | 361 622 | 416 766 | |
|
|
|
||
北 亚 | ||||
日 本 | 1 100 579 | 1 174 071 | 1 382 417 | |
南 韩 | 197 916 | 291 015 | 372 639 | |
|
|
|
||
区 域 合 计 | 1 298 495 | 1 465 086 | 1 755 056 | |
|
|
|
||
南 亚 及 东 南 亚 | ||||
印 尼 | 110 215 | 196 221 | 236 275 | |
马 来 西 亚 | 250 449 | 277 355 | 314 857 | |
菲 律 宾 | 227 741 | 274 587 | 278 460 | |
新 加 坡 | 350 689 | 370 156 | 450 569 | |
泰 国 | 146 786 | 195 587 | 228 774 | |
印 度 | 97 438 | 107 370 | 131 368 | |
其 他 | 90 168 | 89 589 | 106 810 | |
|
|
|
||
区 域 合 计 | 1 273 486 | 1 510 865 | 1 747 113 | |
|
|
|
||
内 地 (1) | 2 671 628 | 3 206 452 | 3 785 845 | |
|
|
|
||
台 湾 | 1 885 550 | 2 063 027 | 2 385 739 | |
|
|
|
||
澳 门 | 441 523 | 416 839 | 449 947 | |
|
|
|
||
总 计 | 10 159 646 | 11 328 272 | 13 059 477 | |
|
|
|
![]() |
![]() |
|
注 : | 访 港 旅 客 数 字 根 据 系 统 抽 样 法 抽 查 访 港 旅 客 所 填 报 的 旅 客 抵 港 申 报 表 而 编 订 。 | |
数 字 包 括 经 澳 门 访 港 的 非 澳 门 居 民 旅 客 人 数 。 | ||
(1) | 包 括 过 境 旅 客 及 海 员 。 | |
* | 修 订 数 字 。 |
![]() |
|
资 料 来 源 : | 香 港 旅 游 发 展 局 (查 询 电 话 : 2807 6543) |