附 录 51
(第 十 六 章 : 环 境)

二 零 零 零 年 气 候 概 况


月 份 平 均
海 平 面 的
平 均 气 压

(百 帕 斯 卡)
最 高
气 温
(摄 氏°)
平 均
气 温

(摄 氏°)
最 低
气 温

(摄 氏°)
平 均
露 点

(摄 氏°)
平 均
相 对
湿 度

(%)
平 均
云 量

(%)
总 日 照
时 间

(小 时)
总 雨 量
(毫 米)
盛 行
风 向

(度)
平 均
风 速

(公 里/
小 时)

一 月 1 019.5 24.0 17.0 7.2 12.2 74 64 130.7 70.3 050 25.7
二 月 1 017.8 23.2 15.4 8.5 11.8 80 70 99.7 27.6 060 24.8
三 月 1 015.3 27.7 19.2 11.0 15.2 79 67 137.1 40.9 040 22.0
四 月 1 011.1 30.2 23.1 19.0 20.4 85 85 77.3 547.7 070 21.8
五 月 1 008.6 32.4 26.1 20.6 22.3 80 75 148.5 208.3 080 21.3
六 月 1 007.1 34.2 28.3 21.8 24.0 78 70 207.1 443.3 230

22.7

七 月 1 003.5 33.2 28.8 24.5 24.9 80 71 221.9 304.0 240 23.9
八 月 1 004.5 33.3 28.5 24.1 24.9 81 71 176.4 600.7 240 17.0
九 月 1 009.0 32.2 27.7 23.9 21.9 72 61 217.2 152.6 080 23.7
十 月 1 011.9 31.2 26.0 18.7 21.5 77 70 165.5 204.1 080 32.5
十 一 月 1 016.6 26.5 21.0 14.1 16.0 74 68 119.6 96.8 010 28.7
十 二 月 1 018.4 25.4 18.9 11.3 14.3 76 55 163.9 56.0 070 25.3
全 年 1 011.9 34.2 23.3 7.2 19.1 78 69 1864.9 2752.3 070 24.1


平 均 气 候 概 况
(一 九 六 一 至 一 九 九 零 年)


月 份 平 均
海 平 面 的
平 均 气 压

(百 帕 斯 卡)
最 高
气 温

(摄 氏°)+
平 均
气 温

(摄 氏°)
最 低
气 温

(摄 氏°)+
平 均
露 点

(摄 氏°)
平 均
相 对
湿 度

(%)
平 均
云 量

(%)
总 日 照
时 间

(小 时)
总 雨 量
(毫 米)
盛 行
风 向

(度)
平 均
风 速

(公 里/
小 时)

一 月 1 020.2 26.9 15.8 0.0 10.2 71 58 152.4 23.4 070 24.0
二 月 1 018.7 27.8 15.9 2.4 11.8 78 73 97.7 48.0 070 23.8
三 月 1 016.2 30.1 18.5 4.8 15.0 81 76 96.4 66.9 070 22.1
四 月 1 013.1 33.4 22.2 9.9 19.0 83 78 108.9 161.5 080 19.7
五 月 1 009.1 35.5 25.9 15.4 22.6 83 74 153.8 316.7 090 19.2
六 月 1 006.0 35.6 27.8 19.2 24.4 82 75 161.1 376.0 090 21.6
七 月 1 005.3 35.7 28.8 21.7 24.9 80 65 231.1 323.5 230 20.0
八 月 1 005.1 36.1 28.4 21.6 24.8 81 66 207.0 391.4 090 18.5
九 月 1 008.8 35.2 27.6 18.4 23.3 78 63 181.7 299.7 090 21.9
十 月 1 014.0 34.3 25.2 13.5 19.8 73 56 195.0 144.8 090 27.6
十 一 月 1 017.9 31.8 21.4 6.5 15.2 69 53 181.5 35.1 080 27.2
十 二 月 1 020.2 28.7 17.6 4.3 11.2 68 49 181.5 27.3 080 25.5
全 年 1 012.9 36.1 23.0 0.0 18.6 77 65 1948.1 2 214.3 080 22.6

 
注 : + 一 八 八 四 至 一 九 三 九 年 及 一 九 四 七 至 二 零 零 零 年 期 间 录 得 的 最 高 及 最 低 气 温 。
资 料 来 源 : 香 港 天 文 台
(查 询 电 话 : 2926 8444)