附 录 49
(第 十 四 章 : 运 输)
进 出 香 港 的 飞 机 、 船 只 、 车 辆 和 火 车 数 目
|
||||||
1998 | 1999 | 2000 | ||||
|
||||||
飞 机 | ||||||
抵 港 | 81 616 | 83 686 | 90 953 | |||
离 港 | 81 607 | 83 683 | 90 974 | |||
|
|
|
||||
总 计 | 163 223 | 167 369 | 181 927 | |||
|
|
|
||||
远 洋 轮 船 (1) | ||||||
抵 港 | 40 706 | 37 205 | 37 302 | |||
离 港 | 40 921 | 37 275 | 36 749 | |||
|
|
|
||||
总 计 | 81 627 | 74 480 | 74 051 | |||
|
|
|
||||
内 河 客 船 及 货 船 (2) | ||||||
抵 港 | 189 609 | 175 265 | 178 984 | |||
离 港 | 189 414 | 175 193 | 179 483 | |||
|
|
|
||||
总 计 | 379 023 | 350 458 | 358 467 | |||
|
|
|
||||
车 辆 | ||||||
抵 港 | 4 882 588 | 5 161 098 | 5 610 814 | |||
离 港 | 4 890 140 | 5 166 708 | 5 615 386 | |||
|
|
|
||||
总 计 | 9 772 728 | 10 327 806 | 11 226 200 | |||
|
|
|
||||
客 运 火 车 | ||||||
抵 港 | 2 376 | 2 595 | 2 925 | |||
离 港 | 2 376 | 2 596 | 2 925 | |||
|
|
|
||||
总 计 | 4 752 | 5 191 | 5 850 | |||
|
|
|
注 : | 数 字 包 括 来 往 香 港 与 内 地 的 交 通 。 | |
(1) | 数 字 不 包 括 游 乐 船 只 。 | |
(2) | 一 九 九 九 年 开 始 , 内 河 货 船 统 计 数 字 不 包 括 行 走 内 河 航 限 的 游 乐 船 只 和 鱼 船 的 不 完 整 数 字 。 |
资 料 来 源 : |
民 航 处 |
进 出 口 货 柜 数 量 (20 呎 标 准 货 柜 单 位)
|
||||||
1998 | 1999 | 2000 | ||||
|
||||||
货 柜 码 头 | ||||||
抵 港 | 4 645 822 | 4 834 154 | 5 506 382 | |||
离 港 | 4 909 016 | 5 461 025 | 6 096 222 | |||
|
|
|
||||
总 计 | 9 554 838 | 10 295 179 | 11 602 604 | |||
|
|
|
||||
货 柜 码 头 以 外 (海 运) | ||||||
抵 港 | 1 458 094 | 1 542 292 | 1 699 677 | |||
离 港 | 1 182 777 | 1 296 139 | 1 332 897 | |||
|
|
|
||||
总 计 | 2 640 871 | 2 838 431 | 3 032 574 | |||
|
|
|
||||
货 柜 码 头 以 外 (河 运) | ||||||
抵 港 | 1 180 311 | 1 650 054 | 1 773 355 | |||
离 港 | 1 205 629 | 1 427 128 | 1 689 131 | |||
|
|
|
||||
总 计 | 2 385 940 | 3 077 182 | 3 462 487 | |||
|
|
|
注 : | 数 字 包 括 来 往 香 港 与 内 地 的 货 柜 数 量 。 |
资 料 来 源 : |
海 事 处 |
进 出 香 港 的 旅 客 人 数 (1)
单 位 : 千 人 | ||||
|
||||
1998 | 1999 | 2000 | ||
|
||||
抵 港 | ||||
航 空 | 10 284 | 10 699 | 11 566 | |
水 路 (2) | 8 856 | 8 543 | 9 421 | |
陆 路 | 38 603 | 45 318 | 51 048 | |
|
|
|
||
总 计 | 57 742 | 64 560 | 72 035 | |
|
|
|
||
离 港 | ||||
航 空 | 10 209 | 10 623 | 11 458 | |
水 路 (2) | 9 111 | 8 898 | 9 818 | |
陆 路 | 38 425 | 44 954 | 50 662 | |
|
|
|
||
总 计 | 57 745 | 64 475 | 71 938 | |
|
|
|
注 : | 数 字 包 括 来 往 香 港 与 内 地 的 旅 客 人 数 。 | |
(1) | 数 字 不 包 括 被 拒 绝 入 境 的 旅 客 。 | |
(2) | 包 括 乘 搭 直 升 机 往 返 澳 门 的 旅 客 。 |
资 料 来 源 : |
入 境 事 务 处 |
进 出 口 货 物 (按 运 输 方 式 分 类)
单 位 : 公 吨 | ||||||
|
||||||
1998 | 1999 | 2000 | ||||
|
||||||
空 运 | ||||||
卸 货 | 774 544 | 841 161 | 952 514 | |||
装 货 | 854 198 | 1 133 130 | 1 288 071 | |||
|
|
|
||||
总 计 | 1 628 742 | 1 974 291 | 2 240 585 | |||
|
|
|
||||
远 洋 轮 船 (1) | ||||||
卸 货 | 90 104 000 | 88 621 000 | 88 003 000 | |||
装 货 | 37 378 000 | 39 601 000 | 42 934 000 | |||
|
|
|
||||
总 计 | 127 482 000 | 128 222 000 | 130 937 000 | |||
|
|
|
||||
内 河 船 只 (1) | ||||||
卸 货 | 16 747 000 | 17 684 000 | 18 932 000 | |||
装 货 | 22 941 000 | 22 932 000 | 24 773 000 | |||
|
|
|
||||
总 计 | 39 688 000 | 40 616 000 | 43 706 000 | |||
|
|
|
||||
铁 路 | ||||||
卸 货 (2) | 323 654 | 293 061 | 318 323 | |||
装 货 | 137 918 | 173 415 | 132 911 | |||
|
|
|
||||
总 计 | 461 573 | 466 476 | 451 233 | |||
|
|
|
||||
陆 路 (3)、 (4) | ||||||
卸 货 | 18 464 513 | 20 499 963 | 22 142 277 | |||
装 货 | 17 687 654 | 17 914 861 | 17 790 521 | |||
|
|
|
||||
总 计 | 36 152 167 | 38 414 824 | 39 932 798 | |||
|
|
|
注 : | 数 字 包 括 来 往 香 港 与 内 地 的 货 物 。 | |
(1) | 所 有 数 字 均 计 算 至 最 接 近 的 千 位 整 数 。 | |
(2) | 不 包 括 牲 口 。 | |
(3) | 陆 路 运 输 指 经 由 文 锦 渡 、 沙 头 角 和 落 马 洲 边 界 进 出 内 地 的 货 物 。 | |
(4) | 数 字 是 根 据 一 九 九 九 年 四 月 起 采 用 的 新 估 计 方 法 编 制 的 。 |
资 料 来 源 : |
民 航 处 |