附 录 47
(第 十 三 章 : 土 地 、 公 共 工 程 和 公 用 事 业)
土 地 用 途 分 布 情 况 (截 至 二 零 零 零 年 十 二 月 三 十 一 日)
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|||||
类 别 |
大 约 面 积
(平 方 公 里) |
占 总 面 积
百 分 率 |
备 注 | ||
|
|||||
住 宅 用 地 | |||||
私 人 住 宅 | 24 |
2.2
|
私 人 发 展 商 发 展 的 住 宅 用 地 (村 屋 、 居 屋 计 划 / 私 人 参 建 计 划 屋 苑 和 临 时 房 屋 区 除 外) | ||
公 屋 | 16 |
1.5
|
包 括 居 屋 计 划 / 私 人 参 建 计 划 屋 苑 和 临 时 房 屋 区 | ||
乡 郊 居 所 | 27 |
2.4
|
包 括 临 时 搭 建 物 | ||
商 业 用 地 | |||||
商 业 / 商 贸 和 办 公 室 | 3 |
0.3
|
|||
工 业 用 地 | |||||
工 业 | 5 |
0.5
|
|||
工 业 邨 | 3 |
0.3
|
|||
货 仓 和 储 物 处 | 11 |
1.0
|
包 括 露 天 储 物 用 地 | ||
机 构 用 地 | |||||
政 府 、 机 构 和 社 区 设 施 | 20 | 1.8 | |||
运 输 | |||||
道 路 | 35 | 3.2 | |||
铁 路 | 1 | 0.1 | |||
机 场 | 13 | 1.2 | |||
休 憩 用 地 | |||||
休 憩 用 地 | 20 | 1.8 | 包 括 公 园 、 运 动 场 和 游 乐 场 | ||
空 置 土 地 | |||||
空 置 发 展 / 正 在 进 行 建 筑 工 程 的 土 地 | 27 | 2.5 | |||
其 他 都 市 或 已 建 设 土 地 | |||||
坟 场 和 火 葬 场 | 5 | 0.5 | |||
公 用 事 业 设 施 | 6 | 0.5 | |||
其 他 | 14 | 1.3 | |||
农 业 用 地 | |||||
农 业 | 57 | 5.2 | |||
鱼 塘 / 基 围 | 13 | 1.2 | |||
林 地 / 灌 丛 / 草 地 | |||||
林 地 | 190 | 17.3 | |||
灌 丛 | 241 | 21.9 | |||
草 地 | 310 | 28.2 | |||
湿 地 | |||||
红 树 林 和 沼 泽 | 6 | 0.5 | |||
荒 地 | |||||
劣 地 | 16 | 1.5 | |||
石 矿 场 | 3 | 0.3 | |||
岩 岸 | 5 | 0.5 | |||
水 体 | |||||
水 塘 | 24 | 2.2 | |||
河 道 和 明 渠 | 4 | 0.4 | |||
|
|
||||
总 数 |
1 099
|
100.0
|
|||
|
|
![]() |
![]() |
|
资 料 来 源 : | 规 划 署 (查 询 电 话 : 2231 5000) |