附 录 46
(第 十 三 章 : 土 地 、 公 共 工 程 和 公 用 事 业)
土 地 注 册 处
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
||||
1998 | 1999 | 2000 | ||
|
||||
收 到 登 记 文 件 数 量 | ||||
土 地 转 让 契 约 | 7 350 | 4 448 | 4 006 | |
楼 宇 转 让 契 约 | 134 994 | 140 858 | 152 022 | |
土 地 买 卖 协 议 | 2 080 | 1 678 | 1 396 | |
楼 宇 买 卖 协 议 | 111 489 | 98 466 | 85 744 | |
建 筑 按 揭 ╱ 法 定 押 记 | 65 | 38 | 85 | |
其 他 按 揭 ╱ 法 定 押 记 | 154 228 | 181 144 | 183 307 | |
赎 回 契 据 ╱ 收 据 ╱ 解 除 抵 押 ╱ 解 除 扣 押 和 清 偿 证 明 书 | 93 015 | 121 176 | 137 656 | |
其 他 | 97 401 | 100 071 | 121 559 | |
|
|
|
||
总 计 | 600 622 | 647 879 | 685 775 | |
|
|
|
||
收 到 供 登 记 文 件 所 涉 及 金 额 | 单 位 : 百 万 元 | |||
土 地 转 让 契 约 | 24,311 | 35,670 | 19,921 | |
楼 宇 转 让 契 约 | 348,352 | 300,059 | 273,040 | |
土 地 买 卖 协 议 | 23,706 | 30,369 | 20,476 | |
楼 宇 买 卖 协 议 | 340,906 | 256,641 | 222,520 | |
建 筑 按 揭 ╱ 法 定 押 记 | 4,877 | 4,158 | 11,292 | |
其 他 按 揭 ╱ 法 定 押 记 | 92,129 | 94,679 | 93,951 | |
赎 回 契 据 ╱ 收 据 ╱ 解 除 抵 押 ╱ 解 除 扣 押 和 清 偿 证 明 书 | 16,881 | 23,952 | 25,587 | |
|
|
|
||
总 计 | |
666,787 | ||
|
|
|
||
已 登 记 的 出 售 、 批 租 、 交 换 土 地 等 条 件 (数 量) | 655 | 589 | 413 | |
已 登 记 的 政 府 租 契 (数 量) | 14 | 20 | 7 | |
已 登 记 的 多 层 建 筑 物 业 主 法 团 (数 量) | 285 | 287 | 277 | |
市 民 查 阅 土 地 登 记 册 和 记 录 的 次 数 | |
3 270 293 |
![]() |
|
资 料 来 源 : | 土 地 注 册 处 (查 询 电 话 : 2867 2882) |