附 录 41
(第 十 章 : 衞 生)
死 亡 人 数 | |||||||
|
|||||||
死 因 | 1998 | 1999 | * | 2000 | # | ||
|
|||||||
传 染 病 和 寄 生 虫 病 | 797 | 759 | 773 | ||||
结 核 病 | 270 | 312 | 374 | ||||
肿 瘤 | 10 773 | 11 120 | 11 321 | ||||
恶 性 肿 瘤 | 10 691 | 10 977 | 11 176 | ||||
内 分 泌 、 营 养 和 代 谢 疾 病 、 免 疫 疾 患 及 血 液 和 造 血 器 官 疾 病 | 628 | 834 | 849 | ||||
糖 尿 病 | 521 | 725 | 738 | ||||
神 经 系 统 和 感 觉 器 官 疾 病 及 精 神 疾 患 | 247 | 311 | 317 | ||||
循 环 系 统 疾 病 | 8 842 | 9 157 | 9 322 | ||||
心 脏 病 (括 高 血 压 性 心 脏 病) | 5 060 | 5 220 | 5 315 | ||||
脑 血 管 病 | 3 297 | 3 491 | 3 554 | ||||
呼 吸 系 统 疾 病 | 6 111 | 5 645 | 5 747 | ||||
各 种 肺 炎 | 3 691 | 2 977 | 3 031 | ||||
支 气 管 炎 、 气 肿 和 哮 喘 | 295 | 273 | 278 | ||||
消 化 系 统 疾 病 | 1 370 | 1 342 | 1 366 | ||||
消 化 性 溃 疡 (无 特 定 部 位) | 35 | 33 | 34 | ||||
慢 性 肝 病 和 肝 硬 变 | 418 | 399 | 406 | ||||
泌 尿 生 殖 系 统 疾 病 | 1 383 | 1529 | 1 557 | ||||
妊 娠 、 分 娩 和 产 褥 期 的 并 发 症 |
1 | 1 | 3 | ||||
皮 肤 和 皮 下 组 织 疾 病 、 肌 肉 骨 骼 系 统 和 结 缔 组 织 疾 病 | 118 | 88 | 90 | ||||
先 天 异 常 | 84 | 92 | 94 | ||||
起 源 于 围 产 期 的 若 干 情 况 | 67 | 52 | 53 | ||||
症 状 、 体 征 和 不 明 确 的 情 况 | 349 | 404 | 411 | ||||
损 伤 和 中 毒 | 1 910 | 2 053 | 2 090 | ||||
各 种 意 外 事 故 | 864 | 896 | 912 | ||||
自 杀 和 自 伤 | 847 | 872 | 888 | ||||
|
|
|
|||||
合 计 | 33 387 | 33 993 | |||||
|
|
|
注 : | (1) | 数 字 以 已 登 记 的 死 亡 数 字 为 根 据 。 |
* | 修 订 数 字 。 | |
# | 临 时 数 字 。 |
资 料 来 源 : | 衞 生 署 (查 询 电 话 : 2961 8569) |