附 录 31
(第 七 章 : 就 业)

职 业 伤 亡 数 字

              伤 亡 数 字

  1998 1999 2000
 


意 外 类 别 总 计 总 计 总 计

                   
困 于 物 件 之 内 或 物 件 之 间 4 677 681 4 701 705 2 725 727
提 举 或 搬 运 物 件 时 受 伤 0 9 302 9 302 0 9 214 9 214 0 9 185 9 185
滑 倒 、 绊 倒 或 在 同 一 高 度 跌 倒 6 11 098 11 104 3 11 430 11 433 3 11 717 11 720
人 体 从 高 处 堕 下 48 2 799 2 847 34 2 253 2 287 20 2 209 2 229
与 固 定 或 不 动 的 物 件 碰 撞 2 7 262 7 264 0 6 642 6 642 0 6 365 6 365
被 移 动 物 件 撞 击 或 与 移 动 物 件 碰 撞 5 11 175 11 180 1 10 048 10 049 1 9 093 9 094
踏 在 物 件 上 0 1 468 1 468 0 418 418 0 455 455
暴 露 于 有 害 物 质 中 或 接 触 有 害 物 质 1 616 617 1 545 546 3 543 546
触 电 或 接 触 放 出 的 电 流 6 97 103 5 76 81 8 54 62
困 于 倒 塌 或 翻 侧 的 物 件 6 149 155 6 201 207 2 159 161
遭 堕 下 的 物 件 撞 击 10 1 528 1 538 7 962 969 3 859 862
遭 移 动 中 的 车 辆 撞 倒 48 2 292 2 340 74 1 793 1 867 43 2 245 2 288
触 及 开 动 中 的 机 器 或 正 以 机 器 制 造 的 物 件 2 2 251 2 253 3 2 078 2 081 3 1 890 1 893
遇 溺 6 1 7 6 0 6 4 1 5
遭 火 烧 伤 1 107 108 3 81 84 2 136 138
爆 炸 受 伤 0 42 42 1 28 29 4 22 26
被 手 工 具 所 伤 0 6 527 6 527 0 6 521 6 521 0 6 442 6 442
泥 土 倾 泻 受 伤 0 1 1 1 4 5 2 4 6
窒 息 0 7 7 2 3 5 3 2 5
触 及 灼 热 表 面 或 物 质 0 4 021 4 021 0 3 994 3 994 0 3 938 3 938
被 动 物 所 伤 0 460 460 0 353 353 1 260 261
于 工 作 场 所 暴 力 事 件 中 受 伤 7 603 610 3 676 679 8 831 839
其 他 类 别 88 803 891 81 585 666 87 758 845
 








总 数 240 63 286 63 526 235 58 606 58 841 199 57 893 58 092
 








 

注 : 职 业 伤 亡 指 由 工 作 意 外 导 致 死 亡 或 失 去 工 作 能 力 连 续 三 天 以 上 并 根 据 《雇 员 补 偿 条 例》 呈 报 的 受 伤 个 案 (包 括 工 业 意 外) 。 有 关 数 字 为 该 年 发 生 的 实 际 伤 亡 个 案 。