附 录 29
(第 七 章 : 就 业)
按 行 业 类 别 划 分 的 督 导 级 及 以 下 雇 员 (不 包 括 经 理 级 与 专 业 雇 员) 的 工 资 指 数 | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|||||
工 资 指 数 (一 九 九 二 年 九 月 = 100) |
|||||
|
|||||
行 业 类 别 | 1998 | 1999 | 2000 | ||
|
|||||
名 义 工 资 指 数 | |||||
制 造 业 | 143.3 | 142.5 | 145.7 | ||
(+0.8) | (-0.6) | (+2.2) | |||
批 发 、 零 售 、 进 出 口 贸 易 、 | 148.9 | 148.6 | 150.6 | ||
饮 食 及 酒 店 业 | (+1.3) | (-0.2) | (+1.3) | ||
运 输 服 务 业 | 156.2 | 153.7 | 148.9 | ||
(+4.3) | (-1.6) | (-3.1) | |||
金 融 、 保 险 、 地 产 及 | 160.4 | 157.3 | 160.5 | ||
商 用 服 务 业 | (+4.3) | (-1.9) | (+2.1) | ||
个 人 服 务 业 | 154.6 | 154.6 | 154.7 | ||
(+3.7) | (@) | (+0.1) | |||
所 有 选 定 行 业 (1) | 150.6 | 149.4 | 151.0 | ||
(+2.2) | (-0.8) | (+1.1) | |||
实 质 工 资 指 数 | |||||
制 造 业 | 99.3 | 103.9 | 108.5 | ||
(-1.5) | (+4.6) | (+4.4) | |||
批 发 、 零 售 、 进 出 口 贸 易 、 | 103.2 | 108.3 | 112.1 | ||
饮 食 及 酒 店 业 | (-1.0) | (+4.9) | (+3.5) | ||
运 输 服 务 业 | 108.2 | 112.0 | 110.9 | ||
(+1.9) | (+3.5) | (-1.0) | |||
金 融 、 保 险 、 地 产 及 | 111.1 | 114.6 | 119.5 | ||
商 用 服 务 业 | (+1.9) | (+3.1) | (+4.3) | ||
个 人 服 务 业 | 107.1 | 112.7 | 115.2 | ||
(+1.4) | (+5.2) | (+2.3) | |||
所 有 选 定 行 业 (1) | 104.4 | 108.9 | 112.5 | ||
(-0.1) | (+4.4) | (+3.3) |
![]() |
![]() |
|
注 : | 有 关 数 字 为 该 年 九 月 的 数 字 。 括 号 内 数 字 为 与 上 年 比 较 的 百 分 率 变 动 。 | |
(1) | 指 劳 工 收 入 统 计 调 查 的 工 资 统 计 调 查 涵 盖 的 所 有 行 业 , 包 括 电 力 及 燃 气 业 。 | |
@ | 增 减 率 不 多 于 0.05%。 |
![]() |
![]() |
资 料 来 源 : | 政 府 统 计 处 工 资 及 劳 工 成 本 统 计 组 (查 询 电 话 : 2582 5083) |