附 录 25
(第 六 章 : 工 商 业)

按 海 外 母 公 司 注 册 国 家 / 地 区 划 分 的 地 区 总 部

海 外 母 公 司 注 册 国 家 / 地 区
1998
1999
2000



数目 % 数目 % 数目 %

美 国 194 23.4 205 24.2 212 24.8
日 本 109 13.1 114 13.4 127 14.9
英 国 95 11.5 82 9.7 81 9.5
中 国 内 地 70 8.4 69 8.1 69 8.1
德 国 59 7.1 55 6.5 50 5.8
荷 兰 27 3.3 32 3.8 31 3.6
瑞 士 28 3.4 32 3.8 29 3.4
法 国 38 4.6 36 4.2 28 3.3
英 属 维 尔 京 群 岛 9 1.1 17 2.0 22 2.6
加 拿 大 13 1.6 19 2.2 21 2.5
新 加 坡 17 2.1 20 2.4 21 2.5
台 湾 26 3.1 28 3.3 21 2.5
其 他 144 17.4 139 16.4 149 17.4
 





总 计 829 100.0 848 100.0 861 100.0
  (819)   (840)   (855)  
 







按 海 外 母 公 司 注 册 国 家 / 地 区 划 分 的 地 区 办 事 处

海 外 母 公 司 注 册 国 家 / 地 区
1998
1999
2000



数目 % 数目 % 数目 %

日 本 347 21.2 368 22.2 492 22.9
美 国 285 17.4 278 16.8 358 16.7
中 国 内 地 135 8.2 136 8.2 160 7.5
英 国 128 7.8 124 7.5 155 7.2
台 湾 85 5.2 97 5.9 113 5.3
德 国 74 4.5 76 4.6 93 4.3
法 国 76 4.6 74 4.5 88 4.1
新 加 坡 37 2.3 39 2.4 76 3.5
南 韩 66 4.0 56 3.4 71 3.3
瑞 士 54 3.3 50 3.0 69 3.2
其 他 350 21.4 357 21.6 474 22.1
 





总 计 1 637 100.0 1 655 100.0 2 149 100.0
  (1 630)   (1 650)   (2 146)  
 






 
注 : 有 关 数 字 为 该 年 六 月 一 日 的 数 字 。
  由 于 部 分 公 司 是 由 两 个 或 以 上 的 外 资 经 营 , 此 附 录 内 按 海 外 母 公 司 的 注 册 国 家 / 地 区 划 分 的 地 区 总 部 和 地 区 办 事 处 的 总 数 可 能 较 实 际 数 目 为 大 。 括 号 内 数 字 为 有 关 年 份 的 实 际 数 目 。
资 料 来 源 : 政 府 统 计 处 经 济 统 计 调 查 发 展 组 (三)
(查 询 电 话 : 2882 4558)