附 录 21
(第 六 章 : 工 商 业)

香 港 对 外 贸 易 概 况(1) (按 主 要 贸 易 伙 伴 划 分)


      1998 1999 2000 1999-2000

增 减 率
%
     


      百 万 元 % 百 万 元 % 百 万 元 %

进 口              
  供 应 地              
    内 地 580,614 40.6 607,546 43.6 714,987 43.1 17.7
    日 本 179,947 12.6 162,652 11.7 198,976 12.0 22.3
    台 湾 104,075 7.3 100,426 7.2 124,172 7.5 23.6
    美 国 106,537 7.5 98,572 7.1 112,801 6.8 14.4
    大 韩 民 国 68,836 4.8 65,432 4.7 80,600 4.9 23.2
    新 加 坡 61,457 4.3 60,017 4.3 74,998 4.5 25.0
    马 来 西 亚 32,479 2.3 30,010 2.2 37,906 2.3 26.3
    德 国 32,639 2.3 28,114 2.0 32,215 1.9 14.6
    英 国 29,671 2.1 26,961 1.9 30,797 1.9 14.2
    泰 国 22,234 1.6 22,798 1.6 28,001 1.7 22.8
    其 他 210,603 14.7 190,190 13.7 222,511 13.4 17.0
     





 
    贸 易 货 物 总 额 1,429,092 100.0 1,392,718 100.0 1,657,962 100.0 19.0
     





 
港 产 品 出 口
  目 的 地              
    美 国 54,842 29.1 51,358 30.1 54,438 30.1 6.0
    内 地 56,066 29.8 50,414 29.6 54,158 29.9 7.4
    英 国 10,058 5.3 10,392 6.1 10,681 5.9 2.8
    德 国 9,805 5.2 8,543 5.0 9,294 5.1 8.8
    台 湾 6,505 3.5 5,101 3.0 6,104 3.4 19.7
    日 本 6,435 3.4 5,459 3.2 5,084 2.8 -6.9
    新 加 坡 5,103 2.7 3,682 2.2 4,716 2.6 28.1
    荷 兰 4,736 2.5 4,119 2.4 3,910 2.2 -5.1
    加 拿 大 3,598 1.9 3,151 1.8 3,210 1.8 1.9
    法 国 3,171 1.7 3,081 1.8 2,730 1.5 -11.4
    其 他 28,137 14.9 25,300 14.8 26,641 14.7 5.3
     





 
    贸 易 货 物 总 额 188,454 100.0 170,600 100.0 180,967 100.0 6.1
     





 
转 口              
  目 的 地              
    内 地 407,366 35.1 399,188 33.9 488,823 35.1 22.5
    美 国 259,856 22.4 269,444 22.9 311,047 22.3 15.4
    日 本 64,194 5.5 67,506 5.7 82,050 5.9 21.5
    英 国 42,259 3.6 45,541 3.9 52,356 3.8 15.0
    德 国 42,161 3.6 44,122 3.7 50,599 3.6 14.7
    台 湾 27,368 2.4 27,859 2.4 33,696 2.4 21.0
    新 加 坡 25,625 2.2 28,716 2.4 32,028 2.3 11.5
    大 韩 民 国 12,241 1.1 19,793 1.7 26,978 1.9 36.3
    法 国 21,316 1.8 22,837 1.9 25,205 1.8 10.4
    加 拿 大 17,817 1.5 18,700 1.6 21,187 1.5 13.3
    其 他 238,993 20.6 234,692 19.9 267,754 19.2 14.1
     





 
    贸 易 货 物 总 额 1,159,195 100.0 1,178,400 100.0 1,391,722 100.0 18.1
     





 

 
注 : (1) 香 港 的 对 外 贸 易 统 计 是 根 据 进 出 口 报 关 表 上 的 资 料 编 制 。 《中 华 人 民 共 和 国 香 港 特 别 行 政 区 基 本 法》 订 明 , 香 港 特 别 行 政 区 为 单 独 的 关 税 地 区 。 香 港 与 内 地 之 间 的 贸 易 , 也 须 办 理 进 出 口 报 关 。 有 关 的 统 计 资 料 , 包 括 在 香 港 的 对 外 贸 易 统 计 数 字 内 。
 
资 料 来 源 : 政 府 统 计 处 贸 易 统 计 资 料 发 布 组
(查 询 电 话 : 2582 5042)