附 录 11
(第 四 章 : 经 济)
公 共 开 支 (按 用 途 分 类)
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
单 位 : 百 万 元 | ||||||||||
|
||||||||||
1998-99 实 支 | 1999-2000 实 支 | 2000-01 修 订 预 算 | ||||||||
|
|
|
||||||||
项 目 | 经 常 | 非 经 常 | 合 计 | 经 常 |
非 经 常 | 合 计 | 经 常 |
非 经 常 | 合 计 | |
|
||||||||||
公 共 及 对 外 事 务 | ||||||||||
地 区 及 社 区 关 系 | 1,412 | 111 | 1,523 | 1,526 | 195 | 1,721 | 1,621 | 255 | 1,876 | |
康 乐 、 文 化 及 市 政 设 施 | 5,429 | 1,680 | 7,109 | 5,562 | 1,847 | 7,409 | 5,340 | 1,110 | 6,450 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小 计 | 6,841 | 1,791 | 8,632 | 7,088 | 2,042 | 9,130 | 6,961 | 1,365 | 8,326 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
经 济 | 10,225 | 11,196 | 21,421 | 10,148 | 2,124 | 12,272 | 10,452 | 2,439 | 12,891 | |
教 育 | 40,892 | 7,587 | 48,479 | 42,866 | 7,441 | 50,307 | 44,566 | 7,103 | 51,669 | |
食 物 环 境 | 7,931 | 5,415 | 13,346 | 8,219 | 4,277 | 12,496 | 8,032 | 3,326 | 11,358 | |
衞 生 | 28,790 | 2,610 | 31,400 | 29,909 | 1,985 | 31,894 | 30,542 | 1,815 | 32,357 | |
房 屋 | 11,891 | 26,959 | 38,850 | 11,709 | 34,163 | 45,872 | 13,482 | 38,423 | 51,905 | |
基 础 建 设 | ||||||||||
屋 宇 、 土 地 及 规 划 | 2,578 | 5,683 | 8,261 | 2.680 | 5,419 | 8,099 | 2,871 | 5,715 | 8,586 | |
运 输 | 2,664 | 3,992 | 6,656 | 2,845 | 3,714 | 6,559 | 2,842 | 3,442 | 6,284 | |
水 务 | 4,926 | 3,289 | 8,215 | 5,151 | 3,124 | 8,275 | 5,286 | 2,760 | 8,046 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
小 计 | 10,168 | 12,964 | 23,132 | 10,676 | 12,257 | 22,933 | 10,999 | 11,917 | 22,916 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
保 安 | ||||||||||
入 境 事 务 | 1,988 | 46 | 2,034 | 2,092 | 51 | 2,143 | 2,094 | 15 | 2,109 | |
内 部 保 安 | 18,230 | 1,304 | 19,534 | 18,352 | 1,819 | 20,171 | 18,678 | 2,230 | 20,908 | |
其 他 | 3,240 | 307 | 3,547 | 3,396 | 172 | 3,568 | 3,518 | 347 | 3,865 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
小 计 | 23,458 | 1,657 | 25,115 | 23,840 | 2,042 | 25,882 | 24,290 | 2,592 | 26,882 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
社 会 福 利 | 25,327 | 1,050 | 26,377 | 26,813 | 803 | 27,616 | 27,555 | 890 | 28,445 | |
辅 助 服 务 | 22,334 | 7,362 | 29,696 | 24,004 | 7,078 | 31,082 | 25,809 | 5,830 | 31,639 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
总 计 | 187,857 | 78,591 | 266,448 | 195,272 | 74,212 | 269,484 | 202,688 | 75,700 | 278,388 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
![]() |
注 : | 往 年 的 数 字 已 按 需 要 调 整 , 以 配 合 现 时 的 开 支 分 类 。 |
![]() |
![]() |
资 料 来 源 : | 政 府 总 部 库 务 局 (查 询 电 话 : 2810 3658) |