附 录 8
(第 四 章 : 经 济)

以 一 九 九 四 至 一 九 九 五 年 为 基 期 的 综 合 消 费 物 价 指 数       
(一 九 九 四 年 十 月 至 一 九 九 五 年 九 月 = 100)          

      全 年 平 均 数
全 年 增 减 率 (%)

项 目 权 数 1998 1999 2000 1998 1999 2000

总 指 数 100.00 117.9 113.2 109.1

2.8

-4.0 -3.7
食 品 29.50 111.4 109.4 107.0 1.9 -1.8 -2.2
  外 出 用 膳 (18.16) 112.2 110.8 109.8 2.2 -1.2 -0.9
  食 品 (不 包 括 外 出 用 膳) (11.34) 110.2 107.1 102.5 1.5 -2.8 -4.3
住 屋 28.83 129.4 122.9 112.8 4.7 -5.1 -8.2
燃 料 及 电 力 2.36 114.6 114.1 118.8 1.6 -0.4 4.1
烟 酒 1.35 120.8 122.3 121.3 6.6 1.2 -0.8
衣 履 6.66 118.5 94.1 85.1 -0.8 -20.6 -9.6
耐 用 物 品 5.49 105.3 98.7 95.1 0.2 -6.3 -3.7
杂 项 物 品 6.14 112.0 111.2 112.3 2.6 -0.7 1.0
交 通 7.77 116.6 117.2 118.4 3.9 0.5 1.0
杂 项 服 务 11.90 115.7 114.2 114.1 2.7 -1.3 -0.1
 
注 : 综 合 消 费 物 价 指 数 根 据 甲 类 消 费 物 价 指 数 、 乙 类 消 费 物 价 指 数 和 丙 类 消 费 物 价 指 数 涵 盖 的 所 有 家 庭 的 平 均 开 支 模 式 计 算 。
 
以 一 九 九 四 至 一 九 九 五 年 为 基 期 的 甲 类 消 费 物 价 指 数
(一 九 九 四 年 十 月 至 一 九 九 五 年 九 月 = 100)

    全 年 平 均 数
全 年 增 减 率 (%)

项 目 权 数 1998 1999 2000 1998 1999 2000

总 指 数 100.00 117.0 113.2 110.1 2.6 -3.3 -2.8
食 品 37.30 111.6 109.2 106.6 1.9 -2.2 -2.4
  外 出 用 膳 (20.43) 113.3 111.7 110.8 2.5 -1.4 -0.8
  食 品 (不 包 括 外 出 用 膳) (16.87) 109.5 106.1 101.5 1.1 -3.1 -4.3
住 屋 25.34 125.9 120.4 113.1 3.0 -4.4 -6.0
燃 料 及 电 力 3.37 114.2 113.3 118.5 1.3 -0.7 4.5
烟 酒 2.06 120.8 122.2 121.3 6.6 1.1 -0.7
衣 履 5.12 121.7 97.6 86.6 0.1 -19.9 -11.2
耐 用 物 品 4.34 105.4 100.0 96.6 0.3 -5.2 -3.4
杂 项 物 品 6.03 114.8 114.7 116.5 3.6 -0.1 1.6
交 通 7.17 117.3 117.8 118.5 4.3 0.4 0.6
杂 项 服 务 9.27 119.1 118.4 118.6 4.2 -0.6 0.2
 
注 : 甲 类 消 费 物 价 指 数 根 据 全 港 约 50% 家 庭 的 平 均 开 支 模 式 计 算 , 这 些 家 庭 在 一 九 九 四 年 十 月 至 一 九 九 五 年 九 月 的 基 期 内 每 月 平 均 支 出 4,000 元 至 15,999 元 。
 
以 一 九 九 四 至 一 九 九 五 年 为 基 期 的 乙 类 消 费 物 价 指 数
(一 九 九 四 年 十 月 至 一 九 九 五 年 九 月 = 100)

    全 年 平 均 数
全 年 增 减 率 (%)

项 目 权 数 1998 1999 2000 1998 1999 2000

总 指 数 100.00 117.9 112.4 108.1 2.8 -4.7 -3.8
食 品 29.37 111.8 109.5 107.2 2.1 -2.1 -2.1
  外 出 用 膳 (18.99) 112.4 110.4 109.4 2.2 -1.7 -1.0
  食 品 (不 包 括 外 出 用 膳) (10.38) 110.6 107.7 103.1 1.7 -2.6 -4.3
住 屋 28.18 127.9 119.2 109.5 4.4 -6.8 -8.2
燃 料 及 电 力 2.16 114.4 114.1 118.6 1.6 -0.3 4.0
烟 酒 1.18 121.4 123.0 121.9 6.9 1.3 -0.9
衣 履 6.95 123.2 97.2 86.0 0.1 -21.0 -11.5
耐 用 物 品 5.85 105.3 98.6 94.7 0.2 -6.3 -4.0
杂 项 物 品 6.44 111.6 111.0 112.0 2.3 -0.6 1.0
交 通 7.57 116.5 116.9 117.6 3.6 0.3 0.7
杂 项 服 务 12.30 117.2 115.5 115.2 3.3 -1.4 -0.3
 
注 : 乙 类 消 费 物 价 指 数 根 据 全 港 约 30% 家 庭 的 平 均 开 支 模 式 计 算 , 这 些 家 庭 在 一 九 九 四 年 十 月 至 一 九 九 五 年 九 月 的 基 期 内 每 月 平 均 支 出 16,000 元 至 29,999 元 。
 
以 一 九 九 四 至 一 九 九 五 年 为 基 期 的 丙 类 消 费 物 价 指 数
(一 九 九 四 年 十 月 至 一 九 九 五 年 九 月 = 100)

    全 年 平 均 数
全 年 增 减 率 (%)

项 目 权 数 1998 1999 2000 1998 1999 2000

总 指 数 100.00 118.9 114.5 109.4 3.2 -3.7 -4.5
食 品 20.38 110.3 109.5 107.3 1.9 -0.8 -2.0
  外 出 用 膳 (14.15) 110.0 110.0 109.0 1.9 -0.9
  食 品 (不 包 括 外 出 用 膳) (6.23) 111.1 108.2 103.5 1.9 -2.6 -4.3
住 屋 34.00 134.5 129.7 116.8 6.4 -3.5 -9.9
燃 料 及 电 力 1.50 116.1 116.1 120.0 2.5 0.1 3.3
烟 酒 0.77 119.4 121.1 119.9 6.3 1.4 -1.1
衣 履 8.04 109.8 87.0 82.6 -2.7 -20.8 -5.1
耐 用 物 品 6.31 105.2 97.7 94.3 0.1 -7.1 -3.5
杂 项 物 品 5.79 109.2 107.2 107.4 1.8 -1.8 0.2
交 通 8.79 116.1 117.1 119.3 3.9 0.9 1.9
杂 项 服 务 14.42 111.2 109.3 109.2 0.8 -1.7 -0.1
 
注 : 丙 类 消 费 物 价 指 数 根 据 全 港 约 10% 家 庭 的 平 均 开 支 模 式 计 算 , 这 些 家 庭 在 一 九 九 四 年 十 月 至 一 九 九 五 年 九 月 的 基 期 内 每 月 平 均 支 出 30,000 元 至 59,999 元 。
  @ 增 减 率 不 多 于 0.05% 。
资 料 来 源 : 政 府 统 计 处 消 费 物 价 指 数 组
(查 询 电 话 : 2805 6403)