附 錄 47
(第 十 三 章 : 土 地 、 公 共 工 程 和 公 用 事 業)
土 地 用 途 分 布 情 況 (截 至 二 零 零 零 年 十 二 月 三 十 一 日)
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|||||
類 別 |
大 約 面 積
(平 方 公 里) |
佔 總 面 積
百 分 率 |
備 註 | ||
|
|||||
住 宅 用 地 | |||||
私 人 住 宅 | 24 |
2.2
|
私 人 發 展 商 發 展 的 住 宅 用 地 (村 屋 、 居 屋 計 劃 / 私 人 參 建 計 劃 屋 苑 和 臨 時 房 屋 區 除 外) | ||
公 屋 | 16 |
1.5
|
包 括 居 屋 計 劃 / 私 人 參 建 計 劃 屋 苑 和 臨 時 房 屋 區 | ||
鄉 郊 居 所 | 27 |
2.4
|
包 括 臨 時 搭 建 物 | ||
商 業 用 地 | |||||
商 業 / 商 貿 和 辦 公 室 | 3 |
0.3
|
|||
工 業 用 地 | |||||
工 業 | 5 |
0.5
|
|||
工 業 邨 | 3 |
0.3
|
|||
貨 倉 和 儲 物 處 | 11 |
1.0
|
包 括 露 天 儲 物 用 地 | ||
機 構 用 地 | |||||
政 府 、 機 構 和 社 區 設 施 | 20 | 1.8 | |||
運 輸 | |||||
道 路 | 35 | 3.2 | |||
鐵 路 | 1 | 0.1 | |||
機 場 | 13 | 1.2 | |||
休 憩 用 地 | |||||
休 憩 用 地 | 20 | 1.8 | 包 括 公 園 、 運 動 場 和 遊 樂 場 | ||
空 置 土 地 | |||||
空 置 發 展 / 正 在 進 行 建 築 工 程 的 土 地 | 27 | 2.5 | |||
其 他 都 市 或 已 建 設 土 地 | |||||
墳 場 和 火 葬 場 | 5 | 0.5 | |||
公 用 事 業 設 施 | 6 | 0.5 | |||
其 他 | 14 | 1.3 | |||
農 業 用 地 | |||||
農 業 | 57 | 5.2 | |||
魚 塘 / 基 圍 | 13 | 1.2 | |||
林 地 / 灌 叢 / 草 地 | |||||
林 地 | 190 | 17.3 | |||
灌 叢 | 241 | 21.9 | |||
草 地 | 310 | 28.2 | |||
濕 地 | |||||
紅 樹 林 和 沼 澤 | 6 | 0.5 | |||
荒 地 | |||||
劣 地 | 16 | 1.5 | |||
石 礦 場 | 3 | 0.3 | |||
岩 岸 | 5 | 0.5 | |||
水 體 | |||||
水 塘 | 24 | 2.2 | |||
河 道 和 明 渠 | 4 | 0.4 | |||
|
|
||||
總 數 |
1 099
|
100.0
|
|||
|
|
![]() |
![]() |
|
資 料 來 源 : | 規 劃 署 (查 詢 電 話 : 2231 5000) |