附 錄 27
(第 七 章 : 就 業)
按 選 定 主 要 行 業 組 別 劃 分 的 機 構 單 位 數 目 (公 營 機 構 除 外)
及 建 築 地 盤 數 目
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
||||
行 業 類 別 ╱ 主 要 行 業 組 別 | 1998 | 1999 | 2000 | |
|
||||
採 礦 及 採 石 業 | 6 | 6 | 6 | |
製 造 業 | 22 414 | 23 553 | 21 248 | |
食 品 、 飲 品 及 煙 草 製 造 業 | 649 | 736 | 737 | |
服 裝 製 品 業 | 2 312 | 2 277 | 1 953 | |
皮 革 製 造 、 皮 革 製 品 及 鞋 類 製 造 業 | 138 | 156 | 118 | |
紡 織 製 品 業 | 2 237 | 2 257 | 2 077 | |
木 材 及 水 松 製 品 、 家 具 及 固 定 裝 置 製 造 業 | 466 | 575 | 447 | |
紙 張 及 紙 品 製 造 業 | 635 | 670 | 625 | |
印 刷 、 出 版 及 有 關 行 業 | 4 516 | 5 016 | 4 785 | |
化 學 品 及 化 學 產 品 、 石 油 及 煤 產 品 製 造 業 | 468 | 494 | 468 | |
橡 膠 製 品 及 塑 膠 製 品 業 | 1 561 | 1 454 | 1 239 | |
非 金 屬 礦 產 製 品 業 | 247 | 280 | 265 | |
基 本 金 屬 製 造 業 | 88 | 123 | 90 | |
金 屬 製 品 業 | 2 556 | 2 640 | 2 293 | |
辦 公 室 、 會 計 及 計 算 器 材 製 造 業 | 177 | 281 | 287 | |
收 音 機 、 電 視 機 及 通 訊 設 備 製 造 業 | 108 | 117 | 115 | |
電 子 零 件 製 造 業 | 253 | 225 | 164 | |
家 庭 電 器 用 具 製 造 業 | 77 | 75 | 60 | |
其 他 機 械 及 設 備 製 造 業 | 2 834 | 2 984 | 2 678 | |
運 輸 設 備 製 造 業 | 492 | 523 | 486 | |
專 業 儀 器 及 光 學 用 品 製 造 業 | 644 | 568 | 412 | |
其 他 產 品 製 造 業 | 1 956 | 2 102 | 1 949 | |
電 力 及 燃 氣 業 | 21 | 21 | 19 | |
批 發 、 零 售 、 進 出 口 貿 易 、 飲 食 及 酒 店 業 | 160 043 | 182 719 | 183 486 | |
批 發 業 | 14 800 | 15 906 | 14 935 | |
零 售 業 | 50 003 | 55 008 | 55 970 | |
進 出 口 貿 易 業 | 85 852 | 100 853 | 101 624 | |
飲 食 業 | 8 582 | 10 145 | 10 183 | |
酒 店 及 旅 舍 業 | 806 | 807 | 774 | |
運 輸 、 倉 庫 及 通 訊 業 | 9 214 | 10 390 | 10 411 | |
陸 路 客 運 業 | 10 | 10 | 10 | |
海 、 空 運 輸 業 | 516 | 496 | 500 | |
運 輸 輔 助 服 務 業 | 2 839 | 3 171 | 3 314 | |
其 他 與 運 輸 有 關 的 服 務 業 | 4 584 | 5 169 | 5 001 | |
倉 庫 業 | 362 | 336 | 377 | |
通 訊 業 | 903 | 1 208 | 1 209 | |
金 融 、 保 險 、 地 產 及 商 用 服 務 業 | 44 070 | 51 320 | 51 930 | |
金 融 機 構 | 6 044 | 7 339 | 7 177 | |
證 券 、 期 貨 及 金 銀 經 紀 服 務 業 | 983 | 1 006 | 1 058 | |
保 險 業 | 5 834 | 6 846 | 7 071 | |
地 產 業 | 11 217 | 12 032 | 10 800 | |
商 用 服 務 業 | 19 992 | 24 097 | 25 824 | |
社 區 、 社 會 及 個 人 服 務 業 | 25 047 | 27 898 | 29 031 | |
清 潔 及 同 類 服 務 業 | 1 112 | 1 249 | 1 263 | |
教 育 及 有 關 服 務 業 | 2 506 | 2 936 | 3 436 | |
醫 療 及 保 健 服 務 業 | 4 190 | 4 493 | 4 634 | |
其 他 社 區 及 社 會 服 務 業 | 2 521 | 2 830 | 3 135 | |
娛 樂 及 康 樂 服 務 業 | 2 465 | 3 014 | 3 155 | |
個 人 服 務 業 | 12 253 | 13 376 | 13 408 | |
|
|
|
||
所 有 上 列 行 業 類 別 | 260 815 | 295 907 | 296 131 | |
|
|
|
||
建 築 地 盤 | 1 003 | 994 | 978 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
註 : | (1) | 有 關 數 字 為 該 年 十 二 月 的 數 字 。 | |
(2) | 上 述 數 字 是 根 據 政 府 統 計 處 的 僱 傭 及 職 位 空 缺 按 季 統 計 調 查 及 建 築 地 盤 就 業 人 數 按 季 統 計 調 查 的 資 料 編 製 。 | ||
(3) | 本 附 錄 的 數 字 並 不 包 括 下 列 行 業 的 機 構 單 位 : | ||
(i) | 漁 農 業 。 | ||
(ii) | 建 造 業 (建 築 地 盤 除 外) 。 | ||
(iii) | 小 販 及 零 售 攤 位 (街 市 攤 檔 除 外) 。 | ||
(iv) | 的 士 、 公 共 小 巴 、 貨 車 、 躉 船 、 駁 船 及 貨 物 裝 卸 服 務 。 | ||
(v) | 公 共 行 政 、 獸 醫 服 務 、 宗 教 組 織 、 作 家 及 其 他 獨 立 藝 術 工 作 者 、 家 務 助 理 與 其 他 康 樂 及 個 人 服 務 。 | ||
(4) | 本 附 錄 的 紡 織 製 品 業 包 括 針 織 外 衣 及 內 衣 製 品 , 但 有 關 製 品 在 第 六 及 第 七 章 則 歸 入 製 衣 業 , 不 屬 於 紡 織 製 品 業 的 範 疇 。 |
![]() |
![]() |
資 料 來 源 : | 政 府 統 計 處 就 業 統 計 組 (查 詢 電 話 : 2582 5076) |