附 錄 55
( 第 二 十 一 章 : 環 境 )

一 九 九 九 年 氣 候 概 況

月 份   平 均
海 平 面 的
平 均 氣 壓

(百 帕 斯 卡)
  最 高
氣 溫

(攝 氏°)
  平 均
氣 溫

(攝 氏°)
  最 低
氣 溫

(攝 氏°)
  平 均
露 點

(攝 氏°)
  平 均
相 對
濕 度

(%)
  平 均
雲 量

(%)
  總 日 照
時 間

(小 時)
總 雨 量
(毫 米)
  盛 行
風 向

(度)
  平 均
風 速

(公 里/
小 時)

一 月   1 018.3   25.0   17.3   10.3   11.6   70   60   133.3   4.5   060   24.9
二 月   1 020.2   27.3   18.7   12.2   12.0   67   40   182.6   Tr + 070   24.9
三 月   1 011.5   29.5   20.4   12.7   17.5   84   76   99.4   23.6   070   25.1
四 月   1 011.3   31.1   24.3   18.3   20.2   79   75   139.7   176.9   070   27.2
五 月   1 009.7   31.5   24.9   17.0   21.5   82   83   109.8   177.8   070   25.1
六 月   1 005.5   33.4   28.9   25.0   24.7   79   74   191.0   197.4   190   20.0
七 月   1 003.0   33.7   29.2   23.8   25.4   81   82   158.0   203.8   220   20.9
八 月   1 005.0   35.1   28.3   23.7   24.9   82   80   138.5   892.0   220   19.7
九 月   1 006.7   32.8   27.8   22.8   23.5   78   70   148.5   365.7   010   21.7
十 月   1 013.7   31.6   26.2   19.9   20.9   73   62   195.2   38.8   080   28.3
十 一 月   1 017.1   27.7   22.2   13.7   16.2   70   53   191.2   15.7   070   29.1
十 二 月   1 021.3   23.6   16.8   5.8   8.4   60   51   165.4   32.9   010   28.0
全 年   1 011.9   35.1   23.8   5.8   18.9   75 67   1 852.6   2 129.1   070   24.6
註 : + 微 雨 量 ( 少 於 0.05 毫 米 ) 。

平 均 氣 候 概 況
( 一 九 六 一 至 一 九 九 零 年 )


月 份   平 均
海 平 面 的
平 均 氣 壓

(百 帕 斯 卡)
  最 高
氣 溫

(攝 氏°)+
  平 均
氣 溫

(攝 氏°)
  最 低
氣 溫

(攝 氏°)+
  平 均
露 點

(攝 氏°)
  平 均
相 對
濕 度

(%)
  平 均
雲 量

(%)
  總 日 照
時 間

(小 時)
總 雨 量
(毫 米)
  盛 行
風 向

(度)
  平 均
風 速

(公 里/
小 時)

一 月   1 020.2   26.9   15.8   0.0   10.2   71   58   152.4   23.4   070   24.0
二 月   1 018.7   27.8   15.9   2.4   11.8   78   73   97.7   48.0   070   23.8
三 月   1 016.2   30.1   18.5   4.8   15.0   81   76   96.4   66.9   070   22.1
四 月   1 013.1   33.4   22.2   9.9   19.0   83   78   108.9   161.5   080   19.7
五 月   1 009.1   35.5   25.9   15.4   22.6   83   74   153.8   316.7   090   19.2
六 月   1 006.0   35.6   27.8   19.2   24.4   82   75   161.1   376.0   090   21.6
七 月   1 005.3   35.7   28.8   21.7   24.9   80   65   231.1   323.5   230   20.0
八 月   1 005.1   36.1   28.4   21.6   24.8   81   66   207.0   391.4   090   18.5
九 月   1 008.8   35.2   27.6   18.4   23.3   78   63   181.7   299.7   090   21.9
十 月   1 014.0   34.3   25.2   13.5   19.8   73   56   195.0   144.8   090   27.6
十 一 月   1 017.9   31.8   21.4   6.5   15.2   69   53   181.5   35.1   080   27.2
十 二 月   1 020.2   28.7   17.6   4.3   11.2   68   49   181.5   27.3   080   25.5
全 年   1 012.9   36.1   23.0   0.0   18.6   77   65   1 948.1   2 214.3   080   22.6

   
註 : + 一 八 八 四 至 一 九 三 九 年 及 一 九 四 七 至 一 九 九 九 年 期 間 錄 得 的 最 高 及 最 低 氣 溫 。
資 料 來 源 : 香 港 天 文 台
(查 詢 電 話 : 2926 8444)