附 錄 54
( 第 二 十 章 : 康 體 藝 術 )
主 要 康 樂 設 施
|
||||||||||||||||
臨 時 市 政 局 | 臨 時 區 域 市 政 局 | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
1997 | 1998 | 1999 | 1997 | 1998 | 1999 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
設 施 (數 目) | ||||||||||||||||
室 內 運 動 場 / 康 樂 中 心 ╱ 室 內 康 樂 中 心 | 41 | 42 | 43 | 33 | 34 | 35 | ||||||||||
壁 球 場 | 185 | 185 | 198 | 121 | 123 | 127 | ||||||||||
網 球 場 | 136 | 136 | 145 | 122 | 126 | 128 | ||||||||||
健 體 中 心 ╱ 體 育 中 心 | | | | 1 | 1 | | ||||||||||
體 育 場 (戶 外) | 2 | 2 | 2 | | | | ||||||||||
草 地 球 場 | 47 | 47 | 49 | 21 | 21 | 22 | ||||||||||
硬 地 球 場 | 128 | 129 | 130 | 95 | 95 | 95 | ||||||||||
運 動 場 | 9 | 9 | 9 | 15 | 15 | 16 | ||||||||||
草 地 滾 球 場 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||
高 爾 夫 障 礙 球 場 | 2 | 2 | 1 | | | | ||||||||||
滾 軸 溜 冰 場 | 14 | 14 | 13 | 24 | 24 | 22 | ||||||||||
緩 跑 徑 ╱ 健 身 徑 | 36 | 38 | 42 | 22 | 24 | 25 | ||||||||||
單 車 徑 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||
划 艇 公 園 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
泳 灘 | 12 | 12 | 12 | 29 | 29 | 29 | ||||||||||
游 泳 池 場 館 | 16 | 16 | 17 | 16 | 17 | 17 | ||||||||||
水 上 活 動 中 心 | | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
度 假 營 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
騎 術 學 校 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
高 爾 夫 球 中 心 | | | | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
公 園 / 花 園 ╱ 休 憩 處 | 813 | 808 | 806 | 624 | 625 | 634 | ||||||||||
兒 童 遊 樂 處 | 280 | 278 | 289 | 316 | 319 | 318 | ||||||||||
動 物 園 ╱ 鳥 舍 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
轄 下 管 理 的 公 眾 休 憩 用 地 (公 頃) | 652 | 599 | 597 | 916 | + | 937 | + | 939 | + |
註 : | 臨 時 巿 政 局 和 臨 時 區 域 巿 政 局 在 一 九 九 九 年 年 底 解 散 。 新 設 的 康 樂 及 文 化 事 務 署 由 二 零 零 零 年 一 月 一 日 起 取 代 兩 個 巿 政 局 , 負 責 推 廣 和 提 供 康 體 服 務 。 |
+ 不 包 括 泳 灘 休 憩 用 地 。 | |
並 無 有 關 數 字 |
資 料 來 源 : | 康 樂 及 文 化 事 務 署 (查 詢 電 話 : 2601 8673) |