附 錄 52
( 第 十 七 章 : 公 共 秩 序 )
懲 教 署
|
||||||
年 底 時 人 數 | ||||||
|
||||||
1997 | 1998 | 1999 | ||||
|
||||||
監 獄 犯 人 | ||||||
男 | |
|
||||
女 | |
995 | ||||
戒 毒 所 犯 人 | ||||||
男 | 854 | 741 | 657 | |||
女 | 158 | 157 | 113 | |||
教 導 所 犯 人 | ||||||
男 | 380 | 370 | 394 | |||
女 | 46 | 46 | 41 | |||
勞 教 中 心 犯 人 | ||||||
男 | 88 | 116 | 107 | |||
候 審 者 | ||||||
男 | 941 | |
805 | |||
女 | 102 | 119 | 91 | |||
中 途 宿 舍 宿 員 | ||||||
男 | 93 | 79 | 67 | |||
女 | 6 | 6 | 8 | |||
越 南 船 民 | ||||||
男 | 839 | 14 | 3 | |||
女 | 130 | 0 | 0 | |||
等 候 遣 返 的 非 法 入 境 者 | ||||||
男 | 174 | 319 | 217 | |||
女 | 78 | 111 | 75 | |||
接 受 善 後 輔 導 的 釋 囚 | ||||||
男 | |
|
||||
女 | 411 | 341 | 318 |
資 料 來 源 : | 懲 教 署 |
(查 詢 電 話 : |