附 錄 51
( 第 十 七 章 : 公 共 秩 序 )
司 法 機 構 統 計 數 字
|
|||||||
1997 | 1998 | 1999 | |||||
|
|||||||
終 審 法 院 | |||||||
上 訴 許 可 申 請 (1) | 16 | 55 | 68 | ||||
上 訴 (1) | 5 | 33 | 29 | ||||
高 等 法 院 | |||||||
高 等 法 院 上 訴 法 庭 | |||||||
刑 事 上 訴 | 802 | 653 | 642 | ||||
民 事 上 訴 | 265 | 350 | 375 | ||||
|
|
|
|||||
小 計 | |||||||
|
|
|
|||||
高 等 法 院 原 訟 法 庭 | |||||||
刑 事 審 判 權 | |||||||
刑 事 案 件 | 475 | 446 | 415 | ||||
來 自 裁 判 法 院 的 上 訴 | |||||||
|
|
|
|||||
小 計 | |||||||
|
|
|
|||||
民 事 審 判 權 | |||||||
雜 項 上 訴 | 3 | 6 | 1 | ||||
來 自 勞 資 審 裁 處 的 上 訴 | 63 | 88 | 115 | ||||
來 自 小 額 薪 酬 索 償 仲 裁 處 的 上 訴 | 8 | 11 | 9 | ||||
來 自 小 額 錢 債 審 裁 處 的 上 訴 | 16 | 14 | 29 | ||||
來 自 淫 褻 物 品 審 裁 處 的 上 訴 | 1 | 0 | | + | |||
高 等 法 院 案 件 | |||||||
商 業 案 件 | 255 | 308 | 235 | ||||
建 築 業 案 件 | 133 | 137 | 128 | ||||
雜 項 案 件 | |||||||
人 身 傷 害 案 件 | |||||||
高 院 行 政 申 訴 (2) | 115 | 112 | 162 | ||||
高 等 法 院 領 養 申 請 | 2 | 2 | 0 | ||||
高 等 法 院 婚 姻 訴 訟 | 7 | 3 | 5 | ||||
遺 產 事 務 | |||||||
海 事 案 件 | 438 | 432 | 338 | ||||
破 產 呈 請 (3) | |||||||
申 請 破 產 臨 時 命 令 (4) | | | 6 | ||||
申 請 將 法 定 要 求 償 債 書 作 廢 (5) | | 17 | 43 | ||||
公 司 清 盤 呈 請 | 662 | 942 | |||||
|
|
|
|||||
小 計 | |||||||
|
|
|
|||||
小 計 | |||||||
|
|
|
|||||
總 計 | |||||||
|
|
|
|||||
區 域 法 院 | |||||||
刑 事 審 判 權 | |||||||
民 事 審 判 權 | |||||||
民 事 訴 訟 | |||||||
雜 項 案 件 | |||||||
印 花 稅 上 訴 案 | 21 | 44 | 25 | ||||
平 等 機 會 訴 訟 (4) | | | 12 | ||||
欠 租 扣 押 | |||||||
僱 員 賠 償 | 950 | 942 | |||||
離 婚 案 | |||||||
共 同 申 請 的 離 婚 案 | 655 | 716 | |||||
領 養 案 | 216 | 192 | 167 | ||||
|
|
|
|||||
小 計 | |||||||
|
|
|
|||||
總 計 | |||||||
|
|
|
|||||
小 額 錢 債 審 裁 處 | |||||||
已 提 交 的 申 請 | |||||||
勞 資 審 裁 處 | |||||||
已 提 交 的 申 請 | |||||||
淫 褻 物 品 審 裁 處 | |||||||
申 請 分 類 的 案 件 | |||||||
申 請 裁 決 的 案 件 | |||||||
|
|
|
|||||
總 計 | |||||||
|
|
|
|||||
死 因 裁 判 法 庭 | |||||||
已 開 庭 的 死 因 研 訊 | 203 | 201 | 263 | ||||
已 處 理 的 死 因 研 究 案 件 | |||||||
土 地 審 裁 處 | |||||||
已 提 交 的 申 請 | |||||||
裁 判 法 院 | |||||||
發 出 控 罪 紙 | |||||||
發 出 政 府 部 門 傳 票 | |||||||
發 出 違 例 駕 駛 記 分 傳 票 | |||||||
發 出 定 額 罰 款 傳 票 | |||||||
發 出 私 人 傳 票 | 9 | 18 | 5 | ||||
發 出 雜 項 程 序 通 知 書 | |||||||
向 亂 拋 垃 圾 者 發 出 傳 票 | |||||||
發 出 定 額 罰 款 通 知 書 | |||||||
|
|
|
|||||
總 計 | |||||||
|
|
|
|||||
遭 檢 控 的 被 告 | |||||||
成 年 | |||||||
少 年 | |||||||
|
|
|
|||||
總 計 | |||||||
|
|
|
|||||
已 定 罪 的 被 告 | |||||||
成 年 | |||||||
少 年 | 511 | ||||||
|
|
|
|||||
總 計 | |||||||
|
|
|
註 : | (1) | 由 一 九 九 七 年 七 月 一 日 起 取 得 這 項 數 據 。 |
(2) | 由 一 九 九 七 年 二 月 二 十 日 起 取 得 這 項 數 據 。 | |
(3) | 數 字 包 括 破 產 通 知 書 , 但 破 產 通 知 書 自 一 九 九 八 年 四 月 一 日 《 1998年 破 產 (修 定) 規 則 》 生 效 後 已 不 再 發 出 。 | |
(4) | 由 一 九 九 九 年 起 取 得 這 項 數 據 。 | |
(5) | 由 一 九 九 八 年 四 月 一 日 起 取 得 這 項 數 據 。 | |
+ | 有 關 數 字 納 入 "高 院 行 政 申 訴" 中 。 | |
| 並 無 有 關 數 字 。 |
資 料 來 源 : | 司 法 機 構 (查 詢 電 話 : 2825 4667) |