附 錄 49
( 第 十 七 章 : 公 共 秩 序 )
罪 案 統 計 數 字
舉 報 的 罪 案 (警 務 處 案 件)
|
|||||||||||||
報 案 數 字 | 被 捕 人 數 | ||||||||||||
|
|
||||||||||||
案 件 類 別 | 1997 | 1998 | 1999 | 1997 | 1998 | 1999 | |||||||
|
|||||||||||||
暴 力 罪 案 | |||||||||||||
強 姦 | 74 | 90 | 91 | 89 | 81 | 71 | |||||||
非 禮 | 753 | 768 | 714 | ||||||||||
謀 殺 和 誤 殺 | 102 | 64 | 63 | 84 | 66 | 72 | |||||||
謀 殺 未 遂 | 7 | 2 | 9 | 3 | 3 | 7 | |||||||
傷 人 | |||||||||||||
嚴 重 毆 打 | |||||||||||||
襲 警 | 666 | 519 | 602 | 475 | 353 | 422 | |||||||
綁 架 及 拐 帶 兒 童 | 11 | 3 | 4 | 23 | 16 | 25 | |||||||
虐 待 兒 童 | 116 | 122 | 197 | 104 | 113 | 189 | |||||||
刑 事 恐 嚇 | 647 | 978 | 452 | 600 | 793 | ||||||||
持 械 行 劫 | 13 | 7 | 5 | 6 | 4 | 1 | |||||||
持 有 類 似 手 槍 物 體 行 劫 | 66 | 50 | 65 | 34 | 16 | 10 | |||||||
其 他 行 劫 | |||||||||||||
嚴 重 爆 竊 | 7 | 5 | 8 | 5 | 3 | 3 | |||||||
勒 索 | 487 | 453 | 576 | 539 | 582 | 695 | |||||||
縱 火 | 606 | 817 | 738 | 95 | 146 | 110 | |||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||
小 計 | 15 705 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||
非 暴 力 罪 案 | |||||||||||||
爆 竊 | |||||||||||||
搶 掠 | 870 | 966 | 1 107 | 217 | 206 | 255 | |||||||
扒 竊 | 484 | 675 | 806 | 271 | 293 | 351 | |||||||
店 舖 盜 竊 | |||||||||||||
車 內 盜 竊 | 633 | 553 | 598 | ||||||||||
擅 自 取 用 運 輸 工 具 | 289 | 231 | 232 | ||||||||||
其 他 盜 竊 | |||||||||||||
處 理 贓 物 | 184 | 121 | 113 | 222 | 149 | 140 | |||||||
各 類 詐 騙 及 偽 造 文 據 | |||||||||||||
性 罪 行 (不 包 括 強 姦 和 非 禮 案) | 899 | 831 | |||||||||||
嚴 重 毒 品 罪 行 (包 括 製 毒 、 運 毒) | |||||||||||||
嚴 重 違 反 入 境 法 例 罪 行 | |||||||||||||
刑 事 毀 壞 | |||||||||||||
非 法 社 團 罪 行 | 888 | 906 | 649 | 656 | 756 | ||||||||
管 有 槍 械 、 彈 藥 和 攻 擊 性 武 器 | 511 | 581 | 620 | 514 | 649 | 738 | |||||||
其 他 罪 行 | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||
小 計 | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||
總 計 | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||
整 體 罪 案 率 (每 10 萬 人 的 罪 案 數 字) | |||||||||||||
整 體 破 案 率 | 51.4% | 46.1% | 42.5% | ||||||||||
資 料 來 源 : | 香 港 警 務 處 (查 詢 電 話 : |
毒 品 案 件 (1)
|
|||||||||||||
報 案 數 字 | 被 捕 人 數 | ||||||||||||
|
|
||||||||||||
案 件 類 別 | 1997 | 1998 | 1999 | 1997 | 1998 | 1999 | |||||||
|
|||||||||||||
嚴 重 罪 行 | |||||||||||||
製 煉 毒 品 | 12 | 16 | 16 | 24 | 35 | 28 | |||||||
販 運 毒 品 | 886 | 770 | 736 | |
983 | 1 033 | |||||||
藏 有 毒 品 ﹙ 公 訴 罪 行 ﹚ | |
|
|
|
|||||||||
其 他 嚴 重 毒 品 罪 行 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||
小 計 | |
|
2 246 | |
|
2 829 | |||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||
輕 微 罪 行 鴉 片 | |||||||||||||
藏 有 鴉 片 ( 非 作 販 運 用 途 ) | 2 | 13 | 11 | 2 | 15 | 19 | |||||||
藏 有 吸 食 器 具 | 10 | 1 | 0 | 11 | 2 | 0 | |||||||
開 設 煙 格 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
吸 食 鴉 片 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||
小 計 | 13 | 14 | 11 | 14 | 17 | 19 | |||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||
輕 微 罪 行 海 洛 英 | |||||||||||||
藏 有 海 洛 英 ( 非 作 販 運 用 途 ) | |
|
3 309 | |
|
3 543 | |||||||
藏 有 吸 食 器 具 | 470 | 341 | 236 | 422 | 338 | 267 | |||||||
開 設 煙 格 | 1 | 3 | 6 | 5 | 5 | 31 | |||||||
吸 食 海 洛 英 | 68 | 48 | 20 | 72 | 52 | 25 | |||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||
小 計 | |
|
3 571 | |
|
3 866 | |||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||
輕 微 罪 行 其 他 危 險 藥 物 | |||||||||||||
藏 有 危 險 藥 物 | |
|
1 678 | |
|
1 930 | |||||||
藏 有 吸 食 危 險 葯 物 器 具 | 6 | 6 | 3 | 5 | 17 | 3 | |||||||
開 設 煙 格 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | |||||||
吸 食 危 險 藥 物 | 7 | 3 | 6 | 7 | 6 | 6 | |||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||
小 計 | |
|
1 688 | |
|
1 944 | |||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||
總 計 | 7 516 | 8 658 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
註 : | (1) | 嚴 重 毒 品 罪 案 只 計 算 警 務 處 所 處 理 的 案 件 , 而 輕 微 毒 品 罪 行 則 包 括 警 務 處 及 香 港 海 關 所 處 理 的 案 件 。 |
資 料 來 源 : | 香 港 警 務 處 (查 詢 電 話 : 2860 8448) |
廉 政 公 署 案 件
|
||||||||||||||
檢 控 人 數 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
1997 | 1998 | 1999 | ||||||||||||
|
||||||||||||||
候 審 | 定 罪 | 開 釋 | 合 計 | |||||||||||
|
||||||||||||||
涉 及 政 府 部 門 人 員 | ||||||||||||||
建 築 署 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
懲 教 署 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||||
香 港 海 關 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||||||
教 育 署 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
環 境 保 護 署 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
消 防 處 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | ||||||||
政 府 物 料 供 應 處 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||
路 政 署 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
衞 生 署 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||
香 港 警 務 處 | 13 | 22 | 7 | 2 | 2 | 11 | ||||||||
房 屋 署 | 12 | 2 | 5 | 2 | 2 | 9 | ||||||||
入 境 事 務 處 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
司 法 機 構 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
地 政 總 署 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
香 港 郵 政 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
政 府 印 務 局 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
社 會 褔 利 署 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
運 輸 署 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
市 政 總 署 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | ||||||||
水 務 署 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||
小 計 | 42 | 55 | 22 | 11 | 7 | 40 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||
私 營 機 構 | ||||||||||||||
公 營 機 構 案 件 中 | ||||||||||||||
被 檢 控 的 非 公 職 人 員 | 82 | 84 | 47 | 71 | 9 | 127 | ||||||||
私 營 機 構 案 件 中 | ||||||||||||||
被 檢 控 的 非 公 職 人 員 | 186 | 228 | 84 | 215 | 27 | 326 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||
小 計 | 268 | 312 | 131 | 286 | 36 | 453 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||
公 營 機 構 (1) | 5 | 15 | 4 | 5 | 2 | 11 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||
總 計 : | 315 | 382 | 157 | 302 | 45 | 504 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
註 : | (1) | 根 據 《 防 止 賄 賂 條 例 》 (第 201 章) 的 定 義 。 |
資 料 來 源 : | 廉 政 公 署 (查 詢 電 話 : 2826 3273) |