附 錄 42
( 第 十 三 章 : 土 地 、 公 共 工 程 和 公 用 事 業 )
土 地 註 冊 處
|
|||||||
1997 | 1998 | 1999 | |||||
|
|||||||
收 到 登 記 文 件 數 量 | |||||||
土 地 轉 讓 契 約 | 10 959 | 7 350 | 4 448 | ||||
樓 宇 轉 讓 契 約 | 220 911 | 134 994 | 140 858 | ||||
土 地 買 賣 協 議 | 5 133 | 2 080 | 1 678 | ||||
樓 宇 買 賣 協 議 | 205 461 | 111 489 | 98 466 | ||||
建 築 按 揭 ╱ 法 定 押 記 | 75 | 65 | 38 | ||||
其 他 按 揭 ╱ 法 定 押 記 | 252 324 | 154 228 | 181 144 | ||||
贖 回 契 據 ╱ 收 據 ╱ 解 除 抵 押 ╱ 解 除 扣 押 和 清 償 證 明 書 | 201 651 | 93 015 | 121 176 | ||||
其 他 | 94 052 | 97 401 | 100 071 | ||||
|
|
|
|||||
總 計 | 990 566 | 600 622 | 647 879 | ||||
|
|
|
|||||
收 到 供 登 記 文 件 所 涉 及 金 額 | 單 位 : 百 萬 元 | ||||||
土 地 轉 讓 契 約 | 93,750 | 24,311 | 35,670 | ||||
樓 宇 轉 讓 契 約 | 790,408 | 348,352 | 300,059 | ||||
土 地 買 賣 協 議 | 69,787 | 23,706 | 30,369 | ||||
樓 宇 買 賣 協 議 | 868,019 | 340,906 | 256,641 | ||||
建 築 按 揭 ╱ 法 定 押 記 | 20,007 | 4,877 | 4,158 | ||||
其 他 按 揭 ╱ 法 定 押 記 | 98,072 | 92,129 | 94,679 | ||||
贖 回 契 據 ╱ 收 據 ╱ 解 除 抵 押 ╱ 解 除 扣 押 和 清 償 證 明 書 | 35,188 | 16,881 | 23,952 | ||||
|
|
|
|||||
總 計 | |
||||||
|
|
|
|||||
已 登 記 的 出 售 、 批 租 、 交 換 土 地 等 條 件 (數 量) | 900 | 655 | 589 | ||||
已 登 記 的 政 府 租 契 (數 量) | 15 | 14 | 20 | ||||
已 登 記 的 多 層 建 築 物 業 主 法 團 (數 量) | 258 | 285 | 287 | ||||
市 民 查 閱 土 地 登 記 冊 和 紀 錄 次 數 | |
資 料 來 源 : | 土 地 註 冊 處 (查 詢 電 話 : 2867 2882) |