附 錄 24
( 第 七 章 : 就 業 )
按 選 定 主 要 行 業 組 別 劃 分 的 就 業 人 數 (公 務 員 除 外) 及 建 築 地 盤 工 人 人 數
|
|||||||
行 業 類 別 ╱ 主 要 行 業 組 別 | 1997 | 1998 | 1999 | ||||
|
|||||||
鑛 業 及 採 石 業 | 418 | 462 | 346 | ||||
製 造 業 | 309 160 | 257 042 | 244 532 | ||||
食 品 、 飲 品 及 煙 草 製 造 業 | 22 188 | 20 918 | 21 406 | ||||
服 裝 製 品 業 | 55 555 | 44 933 | 43 186 | ||||
皮 革 製 造 、 皮 革 製 品 及 鞋 類 製 造 業 | 1 226 | 861 | 767 | ||||
紡 織 製 品 業 | 43 901 | 35 120 | 31 786 | ||||
木 材 及 水 松 製 品 、 家 具 及 固 定 裝 置 製 造 業 | 2 468 | 1 817 | 1 898 | ||||
紙 張 及 紙 品 製 造 業 | 5 938 | 4 719 | 3 846 | ||||
印 刷 、 出 版 及 有 關 行 業 | 45 844 | 44 362 | 44 037 | ||||
化 學 品 及 化 學 產 品 、 石 油 及 煤 產 品 製 造 業 | 6 329 | 5 701 | 5 633 | ||||
橡 膠 製 品 及 塑 膠 製 品 業 | 12 641 | 9 020 | 8 407 | ||||
非 金 屬 礦 產 製 品 業 | 3 187 | 2 351 | 2 950 | ||||
基 本 金 屬 製 造 業 | 1 691 | 1 463 | 1 389 | ||||
金 屬 製 品 業 | 18 954 | 15 039 | 12 517 | ||||
辦 公 室 、 會 計 及 計 算 器 材 製 造 業 | 4 978 | 2 335 | 2 749 | ||||
收 音 機 、 電 視 機 及 通 訊 設 備 製 造 業 | 1 902 | 1 507 | 2 098 | ||||
電 子 零 件 製 造 業 | 20 910 | 16 540 | 17 046 | ||||
家 庭 電 器 用 具 製 造 業 | 1 804 | 1 284 | 1 192 | ||||
其 他 機 械 及 設 備 製 造 業 | 22 607 | 19 468 | 17 027 | ||||
運 輸 設 備 製 造 業 | 9 970 | 10 222 | 9 363 | ||||
專 業 儀 器 及 光 學 用 品 製 造 業 | 10 935 | 6 973 | 5 464 | ||||
其 他 產 品 製 造 業 | 16 132 | 12 409 | 11 771 | ||||
電 力 及 燃 氣 業 | 9 792 | 9 132 | 8 892 | ||||
批 發 、 零 售 、 進 出 口 貿 易 業 、 飲 食 及 酒 店 業 | 1 026 562 | 946 574 | 997 542 | ||||
批 發 業 | 82 004 | 81 385 | 71 378 | ||||
零 售 業 | 213 769 | 189 910 | 206 036 | ||||
進 出 口 貿 易 業 | 510 185 | 469 654 | 507 499 | ||||
飲 食 業 | 184 930 | 176 471 | 184 439 | ||||
酒 店 及 旅 舍 業 | 35 674 | 29 154 | 28 190 | ||||
運 輸 、 倉 庫 及 通 訊 業 | 177 566 | 169 562 | 175 590 | ||||
陸 路 客 運 業 | 29 309 | 32 159 | 32 562 | ||||
海 、 空 運 輸 業 | 34 804 | 33 057 | 31 617 | ||||
運 輸 輔 助 服 務 業 | 21 663 | 21 915 | 22 353 | ||||
其 他 與 運 輸 有 關 的 服 務 業 | 49 325 | 43 276 | 47 293 | ||||
倉 庫 業 | 6 084 | 4 990 | 4 620 | ||||
通 訊 業 | 36 381 | 34 165 | 37 145 | ||||
金 融 、 保 險 、 地 產 及 商 用 服 務 業 | 415 943 | 398 056 | 406 876 | ||||
金 融 機 構 | 127 012 | 114 845 | 122 470 | ||||
證 券 、 期 貨 及 金 銀 經 紀 服 務 業 | 16 692 | 13 577 | 14 882 | ||||
保 險 業 | 21 591 | 26 451 | 27 079 | ||||
地 產 業 | 85 232 | 78 824 | 81 870 | ||||
商 用 服 務 業 | 165 416 | 164 359 | 160 575 | ||||
社 區 、 社 會 及 個 人 服 務 業 | 313 861 | 323 854 | 339 979 | ||||
清 潔 及 同 類 服 務 業 | 31 436 | 37 259 | 42 823 | ||||
教 育 及 有 關 服 務 業 | 99 866 | 104 364 | 109 188 | ||||
醫 療 及 保 健 服 務 業 | 62 287 | 67 042 | 68 199 | ||||
其 他 社 區 及 社 會 服 務 業 | 35 757 | 36 758 | 38 374 | ||||
娛 樂 及 康 樂 服 務 業 | 34 064 | 31 794 | 31 337 | ||||
個 人 服 務 業 | 50 451 | 46 637 | 50 058 | ||||
|
|
|
|||||
總 計 | |||||||
|
|
|
|||||
建 築 地 盤 工 人 | |
|
註 : | (1) | 有 關 數 字 為 該 年 九 月 的 數 字 。 | |
(2) | 上 述 數 據 根 據 政 府 統 計 處 的 僱 傭 及 職 位 空 缺 按 季 統 計 調 查 及 建 築 地 盤 就 業 人 數 按 季 統 計 調 查 的 資 料 編 製 。 | ||
(3) | 本 附 錄 的 數 字 並 不 包 括 下 列 行 業 的 機 構 單 位 : | ||
(i) | 漁 農 業 。 | ||
(ii) | 建 造 業 (建 築 地 盤 除 外) 。 | ||
(iii) | 小 販 及 零 售 攤 位 (街 市 攤 檔 除 外) 。 | ||
(iv) | 的 士 、 公 共 小 巴 、 貨 車 、 躉 船 、 駁 船 及 貨 物 裝 卸 服 務 。 | ||
(v) | 公 共 行 政 、 獸 醫 服 務 、 宗 教 組 織 、 作 家 及 其 他 獨 立 藝 術 工 作 者 、 家 務 助 理 與 其 他 康 樂 及 個 人 服 務 。 | ||
(4) | 本 附 錄 的 紡 織 製 品 業 包 括 針 織 外 衣 及 內 衣 製 品 , 但 有 關 製 品 在 第 六 及 第 七 章 則 歸 入 製 衣 業 , 不 屬 於 紡 織 製 品 業 的 範 疇 。 | ||
(5) | 建 築 地 盤 工 人 包 括 技 工 、 半 熟 練 工 人 及 非 熟 練 工 人 。 |
資 料 來 源 : | 政 府 統 計 處 就 業 統 計 組 (查 詢 電 話 : 2582 5076) |