附 錄 23
( 第 七 章 : 就 業 )
按 選 定 主 要 行 業 組 別 劃 分 的 機 構 單 位 數 目 (公 營 機 構 除 外)
及 建 築 地 盤 數 目
|
|||||||
行 業 類 別 ╱ 主 要 行 業 組 別 | 1997 | 1998 | 1999 | ||||
|
|||||||
鑛 業 及 採 石 業 | 5 | 7 | 5 | ||||
製 造 業 | 26 397 | 23 631 | 23 079 | ||||
食 品 、 飲 品 及 煙 草 製 造 業 | 707 | 627 | 706 | ||||
服 裝 製 品 業 | 2 697 | 2 396 | 2 205 | ||||
皮 革 製 造 、 皮 革 製 品 及 鞋 類 製 造 業 | 201 | 168 | 170 | ||||
紡 織 製 品 業 | 2 798 | 2 384 | 2 297 | ||||
木 材 及 水 松 製 品 、 家 具 及 固 定 裝 置 製 造 業 | 658 | 553 | 568 | ||||
紙 張 及 紙 品 製 造 業 | 778 | 680 | 660 | ||||
印 刷 、 出 版 及 有 關 行 業 | 4 873 | 4 684 | 5 021 | ||||
化 學 品 及 化 學 產 品 、 石 油 及 煤 產 品 製 造 業 | 532 | 500 | 507 | ||||
橡 膠 製 品 及 塑 膠 製 品 業 | 1 884 | 1 571 | 1 397 | ||||
非 金 屬 礦 產 製 品 業 | 258 | 259 | 265 | ||||
基 本 金 屬 製 造 業 | 107 | 97 | 133 | ||||
金 屬 製 品 業 | 3 138 | 2 731 | 2 457 | ||||
辦 公 室 、 會 計 及 計 算 器 材 製 造 業 | 203 | 190 | 271 | ||||
收 音 機 、 電 視 機 及 通 訊 設 備 製 造 業 | 116 | 77 | 117 | ||||
電 子 零 件 製 造 業 | 259 | 267 | 240 | ||||
家 庭 電 器 用 具 製 造 業 | 123 | 85 | 84 | ||||
其 他 機 械 及 設 備 製 造 業 | 3 555 | 3 087 | 2 795 | ||||
運 輸 設 備 製 造 業 | 500 | 495 | 512 | ||||
專 業 儀 器 及 光 學 用 品 製 造 業 | 726 | 629 | 566 | ||||
其 他 產 品 製 造 業 | 2 284 | 2 151 | 2 108 | ||||
電 力 及 燃 氣 業 | 25 | 22 | 21 | ||||
批 發 、 零 售 、 進 出 口 貿 易 、 飲 食 及 酒 店 業 | 183 746 | 172 279 | 187 178 | ||||
批 發 業 | 18 034 | 16 142 | 16 226 | ||||
零 售 業 | 52 466 | 51 085 | 55 581 | ||||
進 出 口 貿 易 業 | 103 360 | 95 298 | 104 592 | ||||
飲 食 業 | 9 069 | 8 959 | 9 941 | ||||
酒 店 及 旅 舍 業 | 817 | 795 | 838 | ||||
運 輸 、 倉 庫 及 通 訊 業 | 9 526 | 9 080 | 10 352 | ||||
陸 路 客 運 業 | 10 | 10 | 10 | ||||
海 、 空 運 輸 業 | 649 | 505 | 592 | ||||
運 輸 輔 助 服 務 業 | 2 839 | 2 807 | 3 147 | ||||
其 他 與 運 輸 有 關 的 服 務 業 | 4 756 | 4 439 | 5 105 | ||||
倉 庫 業 | 398 | 370 | 365 | ||||
通 訊 業 | 874 | 949 | 1 133 | ||||
金 融 、 保 險 、 地 產 及 商 用 服 務 業 | 47 651 | 45 733 | 49 349 | ||||
金 融 機 構 | 6 956 | 6 285 | 7 300 | ||||
證 券 、 期 貨 及 金 銀 經 紀 服 務 業 | 986 | 976 | 981 | ||||
保 險 業 | 5 160 | 5 817 | 6 829 | ||||
地 產 業 | 13 247 | 11 676 | 11 576 | ||||
商 用 服 務 業 | 21 302 | 20 979 | 22 663 | ||||
社 區 、 社 會 及 個 人 服 務 業 | 25 091 | 24 991 | 27 428 | ||||
清 潔 及 同 類 服 務 業 | 1 004 | 1 063 | 1 250 | ||||
教 育 及 有 關 服 務 業 | 2 539 | 2 517 | 2 903 | ||||
醫 療 及 保 健 服 務 業 | 4 132 | 4 218 | 4 433 | ||||
其 他 社 區 及 社 會 服 務 業 | 2 670 | 2 649 | 2 856 | ||||
娛 樂 及 康 樂 服 務 業 | 2 723 | 2 640 | 2 808 | ||||
個 人 服 務 業 | 12 023 | 11 904 | 13 178 | ||||
|
|
|
|||||
總 計 | |
|
|||||
|
|
|
|||||
建 築 地 盤 | 1 142 | 1 082 | 989 |
註 : | (1) | 有 關 數 字 為 該 年 九 月 的 數 字 。 | |
(2) | 上 述 數 據 根 據 政 府 統 計 處 的 僱 傭 及 職 位 空 缺 按 季 統 計 調 查 及 建 築 地 盤 就 業 人 數 按 季 統 計 調 查 的 資 料 編 製 。 | ||
(3) | 本 附 錄 的 數 字 並 不 包 括 下 列 行 業 的 機 構 單 位 : | ||
(i) | 漁 農 業 。 | ||
(ii) | 建 造 業 (建 築 地 盤 除 外) 。 | ||
(iii) | 小 販 及 零 售 攤 位 (街 市 攤 檔 除 外) 。 | ||
(iv) | 的 士 、 公 共 小 巴 、 貨 車 、 躉 船 、 駁 船 及 貨 物 裝 卸 服 務 。 | ||
(v) | 公 共 行 政 、 獸 醫 服 務 、 宗 教 組 織 、 作 家 及 其 他 獨 立 藝 術 工 作 者 、 家 務 助 理 與 其 他 康 樂 及 個 人 服 務 。 | ||
(4) | 本 附 錄 的 紡 織 製 品 業 包 括 針 織 外 衣 及 內 衣 製 品 , 但 有 關 製 品 在 第 六 及 第 七 章 則 歸 入 製 衣 業 , 不 屬 於 紡 織 製 品 業 的 範 疇 。 |
資 料 來 源 : | 政 府 統 計 處 就 業 統 計 組 (查 詢 電 話 : 2582 5076) |