附 錄 7
( 第 四 章 : 經 濟 )

以 一 九 九 四 至 一 九 九 五 年 為 基 期 的 綜 合 消 費 物 價 指 數       
(一 九 九 四 年 十 月 至 一 九 九 五 年 九 月 = 100)            

     
全 年 平 均 數
 
全 年 增 幅 (%)
  項 目 權 數 1997 1998 1999   1997 1998 1999

  總 指 數 100.00 114.7 117.9 113.2 5.8 2.8 -4.0
  食 品 29.50 109.3 111.4 109.4 3.6 1.9 -1.8
  外 出 用 膳 (18.16) 109.8 112.2 110.8 4.0 2.2 -1.2
  食 品 (不 包 括 外 出 用 膳) (11.34) 108.6 110.2 107.1 3.0 1.5 -2.8
  住 屋 28.83 123.7 129.4 122.9 9.1 4.7 -5.1
  燃 料 及 電 力 2.36 112.8 114.6 114.1 5.6 1.6 -0.4
  煙 酒 1.35 113.3 120.8 122.3 5.6 6.6 1.2
  衣 履 6.66 119.4 118.5 94.1 8.4 -0.8 -20.6
  耐 用 物 品 5.49 105.1 105.3 98.7 2.2 0.2 -6.3
  雜 項 物 品 6.14 109.2 112.0 111.2 5.4 2.6 -0.7
  交 通 7.77 112.3 116.6 117.2 4.0 3.9 0.5
  雜 項 服 務 11.90 112.7 115.7 114.2 4.5 2.7 -1.3
 
註 : 綜 合 消 費 物 價 指 數 是 根 據 甲 類 消 費 物 價 指 數 、 乙 類 消 費 物 價 指 數 和 丙 類 消 費 物 價 指 數 涵 蓋 的 所 有 家 庭 的 平 均 消 費 模 式 計 算 。

 

 
以 一 九 九 四 至 一 九 九 五 年 為 基 期 的 甲 類 消 費 物 價 指 數
(一 九 九 四 年 十 月 至 一 九 九 五 年 九 月 = 100)

   
全 年 平 均 數

 
全 年 增 幅 (%)

項 目 權 數 1997 1998 1999   1997 1998 1999

總 指 數 100.00 114.1 117.0 113.2 5.7 2.6 -3.3
食 品 37.30 109.5 111.6 109.2 3.7 1.9 -2.2
  外 出 用 膳 (20.43) 110.5 113.3 111.7 4.3 2.5 -1.4
  食 品 (不 包 括 外 出 用 膳) (16.87) 108.3 109.5 106.1 2.9 1.1 -3.1
住 屋 25.34 122.2 125.9 120.4 9.0 3.0 -4.4
燃 料 及 電 力 3.37 112.7 114.2 113.3 5.6 1.3 -0.7
煙 酒 2.06 113.4 120.8 122.2 5.7 6.6 1.1
衣 履 5.12 121.6 121.7 97.6 9.1 0.1 -19.9
耐 用 物 品 4.34 105.1 105.4 100.0 2.3 0.3 -5.2
雜 項 物 品 6.03 110.8 114.8 114.7 7.2 3.6 -0.1
交 通 7.17 112.4 117.3 117.8 3.9 4.3 0.4
雜 項 服 務 9.27 114.4 119.1 118.4 4.9 4.2 -0.6
 
註 : 甲 類 消 費 物 價 指 數 涵 蓋 全 港 約 50% 的 家 庭 , 這 些 家 庭 在 一 九 九 四 年 十 月 至 一 九 九 五 年 九 月 基 期 內 每 月 平 均 支 出 4,000 元 至 15,999 元 。

 

 
以 一 九 九 四 至 一 九 九 五 年 為 基 期 的 乙 類 消 費 物 價 指 數
(一 九 九 四 年 十 月 至 一 九 九 五 年 九 月 = 100)

   
全 年 平 均 數

 
全 年 增 幅 (%)

項 目 權 數 1997 1998 1999   1997 1998 1999

總 指 數 100.00 114.7 117.9 112.4 5.8 2.8 -4.7
食 品 29.37 109.5 111.8 109.5 3.7 2.1 -2.1
  外 出 用 膳 (18.99) 110.0 112.4 110.4 4.1 2.2 -1.7
  食 品 (不 包 括 外 出 用 膳) (10.38) 108.8 110.6 107.7 3.1 1.7 -2.6
住 屋 28.18 122.6 127.9 119.2 8.4 4.4 -6.8
燃 料 及 電 力 2.16 112.7 114.4 114.1 5.7 1.6 -0.3
煙 酒 1.18 113.6 121.4 123.0 5.7 6.9 1.3
衣 履 6.95 123.1 123.2 97.2 9.5 0.1 -21.0
耐 用 物 品 5.85 105.1 105.3 98.6 2.3 0.2 -6.3
雜 項 物 品 6.44 109.1 111.6 111.0 5.2 2.3 -0.6
交 通 7.57 112.5 116.5 116.9 4.1 3.6 0.3
雜 項 服 務 12.30 113.5 117.2 115.5 4.8 3.3 -1.4
 
註 : 乙 類 消 費 物 價 指 數 涵 蓋 全 港 約 30% 的 家 庭 , 這 些 家 庭 在 一 九 九 四 年 十 月 至 一 九 九 五 年 九 月 基 期 內 每 月 平 均 支 出 16,000 元 至 29,999 元 。

 

 
以 一 九 九 四 至 一 九 九 五 年 為 基 期 的 丙 類 消 費 物 價 指 數
(一 九 九 四 年 十 月 至 一 九 九 五 年 九 月 = 100)

   
全 年 平 均 數

 
全 年 增 幅 (%)

項 目 權 數 1997 1998 1999 1997 1998 1999

總 指 數 100.00 115.3 118.9 114.5 6.1 3.2 -3.7
食 品 20.38 108.3 110.3 109.5 3.3 1.9 -0.8
  外 出 用 膳 (14.15) 107.9 110.0 110.0 3.4 1.9
  食 品 (不 包 括 外 出 用 膳) (6.23) 109.1 111.1 108.2 3.2 1.9 -2.6
住 屋 34.00 126.4 134.5 129.7 10.1 6.4 -3.5
燃 料 及 電 力 1.50 113.3 116.1 116.1 5.7 2.5 0.1
煙 酒 0.77 112.3 119.4 121.1 5.1 6.3 1.4
衣 履 8.04 112.8 109.8 87.0 6.2 -2.7 -20.8
耐 用 物 品 6.31 105.1 105.2 97.7 1.9 0.1 -7.1
雜 項 物 品 5.79 107.3 109.2 107.2 3.7 1.8 -1.8
交 通 8.79 111.8 116.1 117.1 3.9 3.9 0.9
雜 項 服 務 14.42 110.4 111.2 109.3 3.7 0.8 -1.7
 
註 : 丙 類 消 費 物 價 指 數 涵 蓋 全 港 約 10% 的 家 庭 , 這 些 家 庭 在 一 九 九 四 年 十 月 至 一 九 九 五 年 九 月 基 期 內 每 月 平 均 支 出 30,000 元 至 59,999 元 。
這 項 指 數 在 一 九 九 九 年 六 月 以 前 稱 為 恒 生 消 費 物 價 指 數 。
@ 增 減 率 不 多 於 0.05% 。
資 料 來 源 : 政 府 統 計 處 消 費 物 價 指 數 組
  (查 詢 電 話 : 2805 6403)